TV Wehr
13. Deutsche Bank Mehrkampf-Cup
am 29.01.2012 in Wehr - Seebodenhalle
Ergebnisliste

Wettkampfübersicht
Hallen-5-Kampf MJ U16
Hallen-5-Kampf MJ U14
Hallen-5-Kampf MK U12
Hallen-5-Kampf WJ U16
Hallen-5-Kampf WJ U14
Hallen-5-Kampf WK U12

Hallen-5-Kampf MJ U14
Hallen-5-Kampf MJ U14 M13 29.01.2012
35 m Lauf - 35 m Hürden - Hochsprung - Medizinballstoss - 400 m Lauf

1. 62 Kummle, Robin 1999 BA TV Wehr 2.057 Pkt.
5,3 - 6,2 - 1,44 - 11,35 - 79,0
366 - 427 - 448 - 525 - 291
2. 30 Rees, Oliver 1999 BA LG Hohenfels 1.761 Pkt.
5,6 - 6,1 - 1,28 - 7,86 - 81,9
319 - 442 - 362 - 372 - 266
3. 45 Singler, Leonard 1999 BA TuS Lörrach-Stetten 1.719 Pkt.
5,7 - 6,5 - 1,28 - 8,57 - 82,3
304 - 384 - 362 - 406 - 263
4. 29 Jordan, Philipp 1999 BA LG Hohenfels 1.640 Pkt.
5,6 - 6,4 - 1,24 - 7,25 - 85,1
319 - 398 - 340 - 342 - 241
5. 43 Hunold, Lukas 1999 BA TuS Lörrach-Stetten 1.543 Pkt.
5,6 - 7,2 - 1,16 - 8,80 - 88,4
319 - 297 - 295 - 416 - 216
6. 41 Kowaleff, Jonas 1999 BA TuS Lörrach-Stetten 1.497 Pkt.
5,9 - 7,1 - 1,16 - 7,95 - 84,9
276 - 308 - 295 - 376 - 242

Hallen-5-Kampf MJ U14 M12 29.01.2012
35 m Lauf - 35 m Hürden - Hochsprung - Medizinballstoss - 400 m Lauf

1. 48 Käuflin, Noah 2000 BA TV Rheinfelden 1.420 Pkt.
5,7 - 6,8 - 1,08 - 6,67 - 88,8
304 - 344 - 247 - 312 - 213
2. 44 Müller, Laurin 2000 BA TuS Lörrach-Stetten 1.278 Pkt.
5,9 - 8,1 - 1,04 - 6,90 - 84,0
276 - 206 - 223 - 324 - 249
3. 64 Leber, Tobias 2000 BA TV Wehr 1.030 Pkt.
5,8 - 8,7 - 1,04 - 5,67 - 107,7
290 - 156 - 223 - 258 - 103

Hallen-5-Kampf MK U12
Hallen-5-Kampf MK U12 M11 29.01.2012
35 m Lauf - 35 m Hürden - Weitsprung - Vollball - 300 m Lauf

1. 15 Kirchner, Jonas 2001 BA LG Hohenfels 1.806 Pkt.
5,6 - 6,6 - 3,75 - 9,75 - 58,5
319 - 370 - 359 - 458 - 300
2. 46 Groh, Fabio 2001 BA TuS Lörrach-Stetten 1.794 Pkt.
5,7 - 6,7 - 3,67 - 11,44 - 62,4
304 - 357 - 349 - 529 - 255
3. 65 Straub, Lukas 2001 BA TV Wehr 1.700 Pkt.
5,9 - 6,9 - 3,55 - 9,92 - 59,2
276 - 332 - 335 - 466 - 291
4. 7 Renk, Jan 2001 BA TuS Höllstein 1.699 Pkt.
5,9 - 6,7 - 3,75 - 8,70 - 58,9
276 - 357 - 359 - 412 - 295
5. 6 Crone, Jonathan 2001 BA TuS Höllstein 1.613 Pkt.
6,2 - 6,3 - 3,40 - 8,40 - 63,0
238 - 412 - 316 - 398 - 249
6. 97 Gran, Felix 2001 BA TuS Lörrach-Stetten 1.556 Pkt.
6,3 - 7,1 - 3,42 - 10,27 - 65,5
226 - 308 - 319 - 480 - 223
7. 98 Fritz, Florens 2001 BA TuS Lörrach-Stetten 1.526 Pkt.
6,1 - 6,9 - 3,40 - 8,75 - 66,5
250 - 332 - 316 - 414 - 214
8. 99 Helmich, Yannick 2001 BA TuS Lörrach-Stetten 1.411 Pkt.
6,4 - 7,2 - 2,96 - 8,87 - 65,7
214 - 297 - 260 - 419 - 221
9. 13 Rees, Felix 2001 BA LG Hohenfels 1.385 Pkt.
6,5 - 7,2 - 2,90 - 8,90 - 66,7
203 - 297 - 252 - 421 - 212

Hallen-5-Kampf MK U12 M10 29.01.2012
35 m Lauf - 35 m Hürden - Weitsprung - Vollball - 300 m Lauf

1. 8 Ströbel, Finn 2002 BA TuS Höllstein 1.750 Pkt.
6,0 - 6,9 - 3,90 - 11,03 - 61,3
263 - 332 - 376 - 512 - 267
2. 37 Roser, Tobias 2002 BA TV Karsau 1.596 Pkt.
6,2 - 7,2 - 3,60 - 9,75 - 61,8
238 - 297 - 341 - 458 - 262
3. 50 Gass, Adrian 2002 BA TV Rheinfelden 1.514 Pkt.
6,2 - 7,1 - 3,50 - 8,85 - 65,8
238 - 308 - 329 - 418 - 221
4. 25 Mattersteig, Paul 2002 BA LG Hohenfels 1.338 Pkt.
6,5 - 7,5 - 3,25 - 8,17 - 69,5
203 - 264 - 297 - 387 - 187
5. 49 Heuser, Jan 2002 BA TV Rheinfelden 1.286 Pkt.
6,5 - 7,7 - 2,85 - 8,50 - 68,9
203 - 244 - 245 - 402 - 192
6. 21 Schlegel, Johannes 2002 BA LG Hohenfels 1.267 Pkt.
7,0 - 7,7 - 3,50 - 7,87 - 71,5
151 - 244 - 329 - 373 - 170
7. 9 Werner, Linus 2002 BA TuS Höllstein 1.133 Pkt.
6,5 - 7,7 - 2,90 - 5,95 - 72,8
203 - 244 - 252 - 274 - 160
8. 66 Beutenmüller, Manuel 2002 BA TV Wehr 1.057 Pkt.
7,1 - 8,3 - 2,70 - 7,88 - 76,7
141 - 188 - 225 - 373 - 130

Hallen-5-Kampf WJ U16
Hallen-5-Kampf WJ U16 W15 29.01.2012
35 m Lauf - 35 m Hürden - Hochsprung - Kugelstoss - 600 m Lauf

1. 12 Roser, Natascha 1997 BA TuS Höllstein 1.798 Pkt.
5,3 - 6,7 - 1,40 - 7,47 - 152,4
404 - 429 - 444 - 365 - 156

Hallen-5-Kampf WJ U16 W14 29.01.2012
35 m Lauf - 35 m Hürden - Hochsprung - Kugelstoss - 600 m Lauf

1. 71 Richter, Lilli 1998 BA TV Wehr 2.033 Pkt.
5,1 - 6,1 - 1,40 - 7,84 - 126,9
440 - 500 - 444 - 382 - 267
2. 70 Wunsch, Alma 1998 BA TV Wehr 1.925 Pkt.
5,6 - 6,5 - 1,48 - 8,01 - 132,9
355 - 451 - 493 - 389 - 237
3. 33 Kurz, Valeska 1998 BA LG Hohenfels 1.749 Pkt.
5,6 - 6,8 - 1,28 - 7,98 - 136,7
355 - 419 - 368 - 388 - 219
4. 10 Renk, Eva 1998 BA TuS Höllstein 1.587 Pkt.
5,7 - 6,7 - 1,16 - 6,70 - 141,0
340 - 429 - 288 - 329 - 201
5. 72 Tümen, Suzan 1998 BA TV Wehr 1.566 Pkt.
6,0 - 7,3 - 1,24 - 7,77 - 146,7
297 - 370 - 342 - 379 - 178
6. 69 Göhring, Judith 1998 BA TV Wehr 1.564 Pkt.
5,9 - 6,6 - 1,24 - 6,19 - 149,0
310 - 440 - 342 - 303 - 169
7. 11 Ruf, Lisa 1998 BA TuS Höllstein 1.559 Pkt.
5,8 - 6,9 - 1,20 - 6,80 - 146,8
325 - 409 - 315 - 333 - 177
8. 104 Keller, Lorena 1998 BA TV Wehr 1.497 Pkt.
5,9 - 6,7 - 1,20 - 9,26 - o.g.v.
310 - 429 - 315 - 443 -
9. 32 Dräger, Samira 1998 BA LG Hohenfels 1.375 Pkt.
6,1 - 7,9 - 1,20 - 6,01 - 150,5
283 - 320 - 315 - 294 - 163

Hallen-5-Kampf WJ U16 29.01.2012
35 m Lauf - 35 m Hürden - Hochsprung - Kugelstoss - 600 m Lauf

1. TV Wehr BA 8.585 Pkt.
71 Richter, Lilli 1998 2.033 Pkt.
70 Wunsch, Alma 1998 1.925 Pkt.
72 Tümen, Suzan 1998 1.566 Pkt.
69 Göhring, Judith 1998 1.564 Pkt.
104 Keller, Lorena 1998 1.497 Pkt.

Hallen-5-Kampf WJ U14
Hallen-5-Kampf WJ U14 W13 29.01.2012
35 m Lauf - 35 m Hürden - Hochsprung - Medizinballstoss - 400 m Lauf

1. 78 Marchlewski, Carolin 1999 BA TV Wehr 2.043 Pkt.
5,4 - 6,4 - 1,44 - 8,06 - 76,8
387 - 463 - 469 - 391 - 333
2. 27 Rieber, Anna 1999 BA LG Hohenfels 1.979 Pkt.
5,5 - 6,0 - 1,36 - 9,00 - 87,5
371 - 513 - 419 - 432 - 244
3. 74 Abear, Lana 1999 BA TV Wehr 1.905 Pkt.
5,6 - 6,2 - 1,28 - 7,78 - 78,7
355 - 487 - 368 - 379 - 316
4. 75 Bartsch, Dorothea 1999 BA TV Wehr 1.886 Pkt.
5,9 - 6,5 - 1,40 - 8,47 - 83,9
310 - 451 - 444 - 409 - 272
5. 84 Rübenacker, Leonie 1999 BA TuS Lörrach-Stetten 1.823 Pkt.
5,7 - 6,4 - 1,32 - 7,32 - 84,4
340 - 463 - 394 - 358 - 268
6. 1 Weiß, Tamara 1999 BA TuS Höllstein 1.729 Pkt.
5,8 - 6,1 - 1,16 - 7,75 - 88,4
325 - 500 - 288 - 378 - 238
7. 42 Karbownik, Lydia 1999 BA TuS Lörrach-Stetten 1.696 Pkt.
5,9 - 6,7 - 1,28 - 7,37 - 89,7
310 - 429 - 368 - 360 - 229
8. 76 Mutter, Paula 1999 BA TV Wehr 1.654 Pkt.
5,9 - 6,3 - 1,16 - 7,80 - 93,9
310 - 475 - 288 - 380 - 201
9. 73 Tilgner, Elena 1999 BA TV Wehr 1.592 Pkt.
5,7 - 6,5 - 1,12 - 6,98 - 94,4
340 - 451 - 261 - 342 - 198
10. 28 Schmidt, Sarah 1999 BA LG Hohenfels 1.587 Pkt.
5,6 - 6,3 - 1,32 - 7,42 - o.g.v.
355 - 475 - 394 - 363 -
11. 57 Schlageter, Anja 1999 BA TV Schwörstadt 1.436 Pkt.
6,0 - 7,0 - 1,08 - 6,28 - 94,3
297 - 399 - 233 - 308 - 199
12. 77 Roser, Nadine 1999 BA TV Wehr 1.435 Pkt.
6,0 - 7,0 - 1,08 - 6,20 - 93,7
297 - 399 - 233 - 304 - 202
13. 58 Lückfeld, Nadja 1999 BA TV Schwörstadt 1.256 Pkt.
6,2 - 7,1 - 0,92 - 6,15 - 97,2
270 - 389 - 115 - 301 - 181

Hallen-5-Kampf WJ U14 W12 29.01.2012
35 m Lauf - 35 m Hürden - Hochsprung - Medizinballstoss - 400 m Lauf

1. 31 Buckel, Jennifer 2000 BA LG Hohenfels 1.874 Pkt.
5,5 - 6,7 - 1,20 - 9,14 - 78,1
371 - 429 - 315 - 438 - 321
2. 82 Valenta, Thekla 2000 BA TV Wehr 1.826 Pkt.
5,5 - 6,6 - 1,24 - 8,57 - 85,5
371 - 440 - 342 - 414 - 259
3. 81 Eckert, Larissa 2000 BA TV Wehr 1.773 Pkt.
5,8 - 6,8 - 1,28 - 7,54 - 81,3
325 - 419 - 368 - 368 - 293
4. 47 Oppermann, Hannah 2000 BA TV Rheinfelden 1.650 Pkt.
5,6 - 6,6 - 1,16 - 6,09 - 84,3
355 - 440 - 288 - 298 - 269
5. 2 Wöllner, Lea 2000 BA TuS Höllstein 1.649 Pkt.
5,7 - 6,8 - 1,28 - 6,26 - 91,7
340 - 419 - 368 - 307 - 215
6. 38 Gröber, Amelie 2000 BA TuS Lörrach-Stetten 1.645 Pkt.
5,7 - 6,6 - 1,20 - 6,37 - 88,4
340 - 440 - 315 - 312 - 238
7. 79 Biedermann, Anne 2000 BA TV Wehr 1.631 Pkt.
5,7 - 6,8 - 1,24 - 6,04 - 89,0
340 - 419 - 342 - 296 - 234
8. 80 Kummle, Caroline 2000 BA TV Wehr 1.628 Pkt.
5,9 - 6,9 - 1,24 - 6,52 - 87,1
310 - 409 - 342 - 320 - 247
9. 35 Rahmel, Kerstin 2000 BA LG Hohenfels 1.621 Pkt.
6,0 - 6,7 - 1,12 - 7,22 - 82,7
297 - 429 - 261 - 353 - 281
10. 39 Schönemann, Lilli 2000 BA TuS Lörrach-Stetten 1.540 Pkt.
5,9 - 7,1 - 1,12 - 5,95 - 81,8
310 - 389 - 261 - 291 - 289
11. 3 Dimase, Vanessa 2000 BA TuS Höllstein 1.533 Pkt.
5,8 - 7,0 - 1,08 - 6,65 - 86,8
325 - 399 - 233 - 326 - 250
12. 34 Huber, Alexandra 2000 BA LG Hohenfels 1.481 Pkt.
6,1 - 7,3 - 1,08 - 7,17 - 87,6
283 - 370 - 233 - 351 - 244
13. 40 Schönemann, Hanne 2000 BA TuS Lörrach-Stetten 1.421 Pkt.
6,1 - 7,3 - 1,08 - 5,63 - 85,3
283 - 370 - 233 - 274 - 261
14. 54 Merkel, Juliane 2000 BA TV Schwörstadt 1.230 Pkt.
6,4 - 7,6 - 1,04 - 5,37 - 97,8
245 - 344 - 204 - 260 - 177
15. 83 Beutenmüller, Rebecca 2000 BA TV Wehr 1.172 Pkt.
6,4 - 8,3 - 1,04 - 6,12 - 106,1
245 - 290 - 204 - 300 - 133
16. 55 Walter, Lara 2000 BA TV Schwörstadt 1.034 Pkt.
7,1 - 6,9 - 0,92 - 5,46 - 118,9
169 - 409 - 115 - 265 - 76

Hallen-5-Kampf WJ U14 29.01.2012
35 m Lauf - 35 m Hürden - Hochsprung - Medizinballstoss - 400 m Lauf

1. TV Wehr I BA 9.433 Pkt.
78 Marchlewski, Carolin 1999 2.043 Pkt.
74 Abear, Lana 1999 1.905 Pkt.
75 Bartsch, Dorothea 1999 1.886 Pkt.
82 Valenta, Thekla 2000 1.826 Pkt.
81 Eckert, Larissa 2000 1.773 Pkt.
2. LG Hohenfels BA 8.542 Pkt.
27 Rieber, Anna 1999 1.979 Pkt.
31 Buckel, Jennifer 2000 1.874 Pkt.
35 Rahmel, Kerstin 2000 1.621 Pkt.
28 Schmidt, Sarah 1999 1.587 Pkt.
34 Huber, Alexandra 2000 1.481 Pkt.
3. TuS Lörrach-Stetten BA 8.125 Pkt.
84 Rübenacker, Leonie 1999 1.823 Pkt.
42 Karbownik, Lydia 1999 1.696 Pkt.
38 Gröber, Amelie 2000 1.645 Pkt.
39 Schönemann, Lilli 2000 1.540 Pkt.
40 Schönemann, Hanne 2000 1.421 Pkt.
4. TV Wehr II BA 7.940 Pkt.
76 Mutter, Paula 1999 1.654 Pkt.
79 Biedermann, Anne 2000 1.631 Pkt.
80 Kummle, Caroline 2000 1.628 Pkt.
73 Tilgner, Elena 1999 1.592 Pkt.
77 Roser, Nadine 1999 1.435 Pkt.

Hallen-5-Kampf WK U12
Hallen-5-Kampf WK U12 W11 29.01.2012
35 m Lauf - 35 m Hürden - Weitsprung - Vollball - 300 m Lauf

1. 89 Siebold, Mirijana 2001 BA TV Wehr 2.081 Pkt.
5,5 - 6,3 - 4,40 - 8,97 - 58,5
371 - 475 - 482 - 431 - 322
2. 100 Kirtzeck, Johanna 2001 BA TuS Lörrach-Stetten 1.973 Pkt.
5,7 - 6,2 - 4,10 - 7,60 - 58,0
340 - 487 - 447 - 371 - 328
3. 5 Bardouille, Charlene 2001 BA TuS Höllstein 1.846 Pkt.
6,2 - 6,5 - 3,77 - 9,36 - 63,0
270 - 451 - 407 - 447 - 271
4. 88 Kapp, Michaela 2001 BA TV Wehr 1.825 Pkt.
5,9 - 6,4 - 3,50 - 7,76 - 60,2
310 - 463 - 373 - 378 - 301
5. 87 Greiner, Lisa 2001 BA TV Wehr 1.712 Pkt.
6,2 - 7,3 - 3,45 - 9,21 - 63,6
270 - 370 - 367 - 441 - 264
6. 14 Giaramita, Sara 2001 BA LG Hohenfels 1.697 Pkt.
6,0 - 7,1 - 3,30 - 8,42 - 64,3
297 - 389 - 347 - 407 - 257
7. 4 Roser, Valeska 2001 BA TuS Höllstein 1.537 Pkt.
6,0 - 7,1 - 3,50 - 4,97 - 66,1
297 - 389 - 373 - 238 - 240
8. 86 Mathieu, Anouk 2001 BA TV Wehr 1.516 Pkt.
6,3 - 7,4 - 3,20 - 6,66 - 66,5
258 - 361 - 334 - 327 - 236
9. 16 Lang, Annika 2001 BA LG Hohenfels 1.411 Pkt.
6,5 - 7,4 - 3,05 - 5,56 - 66,9
234 - 361 - 313 - 271 - 232
10. 85 Kilic, Selver 2001 BA TV Wehr 1.408 Pkt.
6,9 - 8,0 - 2,77 - 9,96 - 75,4
189 - 312 - 274 - 471 - 162
11. 18 Schlesier, Damiana 2001 BA LG Hohenfels 1.355 Pkt.
6,6 - 7,7 - 3,28 - 5,51 - 72,4
222 - 336 - 344 - 268 - 185
12. 17 Limke, Chantal 2001 BA LG Hohenfels 1.157 Pkt.
6,7 - 8,5 - 2,60 - 6,27 - 82,6
211 - 277 - 249 - 307 - 113

Hallen-5-Kampf WK U12 W10 29.01.2012
35 m Lauf - 35 m Hürden - Weitsprung - Vollball - 300 m Lauf

1. 95 König, Franziska 2002 BA TV Wehr 1.721 Pkt.
6,0 - 6,8 - 3,54 - 6,95 - 61,6
297 - 419 - 378 - 341 - 286
2. 93 Höpfl, Amelie 2002 BA TV Wehr 1.654 Pkt.
6,2 - 7,1 - 3,58 - 6,74 - 61,9
270 - 389 - 383 - 330 - 282
3. 92 Hudec, Mariella 2002 BA TV Wehr 1.639 Pkt.
6,1 - 7,2 - 3,26 - 7,24 - 62,1
283 - 380 - 342 - 354 - 280
4. 94 Litschka, Sophie 2002 BA TV Wehr 1.634 Pkt.
6,2 - 7,3 - 3,27 - 7,53 - 61,8
270 - 370 - 343 - 368 - 283
5. 19 Tröndle, Kathleen 2002 BA LG Hohenfels 1.611 Pkt.
5,9 - 7,4 - 3,10 - 7,82 - 66,2
310 - 361 - 320 - 381 - 239
6. 23 Gleixner, Johanna 2002 BA LG Hohenfels 1.567 Pkt.
6,1 - 7,1 - 3,54 - 5,36 - 64,3
283 - 389 - 378 - 260 - 257
7. 102 Kohlmann, Michelle 2002 BA TuS Lörrach-Stetten 1.539 Pkt.
6,2 - 7,2 - 3,40 - 5,81 - 65,5
270 - 380 - 360 - 284 - 245
8. 103 Ritter, Celina 2002 BA TuS Lörrach-Stetten 1.535 Pkt.
5,8 - 7,4 - 3,35 - 5,18 - 65,5
325 - 361 - 354 - 250 - 245
9. 68 Hunold, Jana 2002 BA TuS Lörrach-Stetten 1.528 Pkt.
7,2 - 7,3 - 3,43 - 7,25 - 62,2
160 - 370 - 364 - 355 - 279
10. 96 Tümen, Peyam 2002 BA TV Wehr 1.525 Pkt.
6,1 - 7,5 - 3,15 - 6,58 - 66,2
283 - 353 - 327 - 323 - 239
11. 51 Stark, Rabea 2002 BA TV Rheinfelden 1.453 Pkt.
6,1 - 7,1 - 2,93 - 5,33 - 67,5
283 - 389 - 297 - 258 - 226
12. 20 Preiser, Elena 2002 BA LG Hohenfels 1.418 Pkt.
6,2 - 7,5 - 2,90 - 5,61 - 67,1
270 - 353 - 292 - 273 - 230
13. 101 Olaf, Constanze 2002 BA TuS Lörrach-Stetten 1.373 Pkt.
6,7 - 8,2 - 3,10 - 7,30 - 72,1
211 - 298 - 320 - 357 - 187
14. 52 Schönemann, Jana 2002 BA TV Rheinfelden 1.350 Pkt.
6,6 - 7,8 - 2,90 - 6,17 - 69,8
222 - 328 - 292 - 302 - 206
15. 24 Zielinski, Jana-Celine 2002 BA LG Hohenfels 1.290 Pkt.
6,5 - 7,8 - 2,82 - 5,72 - 74,5
234 - 328 - 281 - 279 - 168
16. 90 Czutka, Laura 2002 BA TV Wehr 1.060 Pkt.
6,9 - 8,3 - 2,42 - 4,86 - 80,4
189 - 290 - 222 - 232 - 127
17. 91 Kaiser, Melanie 2002 BA TV Wehr 1.045 Pkt.
7,0 - 9,4 - 2,54 - 5,74 - 80,9
179 - 222 - 240 - 280 - 124
18. 53 Walz, Lena 2002 BA TV Rheinfelden 951 Pkt.
7,2 - 9,0 - 2,40 - 4,54 - 82,7
160 - 245 - 219 - 214 - 113

Hallen-5-Kampf WK U12 29.01.2012
35 m Lauf - 35 m Hürden - Weitsprung - Vollball - 300 m Lauf

1. TV Wehr I BA 8.993 Pkt.
89 Siebold, Mirijana 2001 2.081 Pkt.
88 Kapp, Michaela 2001 1.825 Pkt.
95 König, Franziska 2002 1.721 Pkt.
87 Greiner, Lisa 2001 1.712 Pkt.
93 Höpfl, Amelie 2002 1.654 Pkt.
2. TuS Lörrach-Stetten BA 7.948 Pkt.
100 Kirtzeck, Johanna 2001 1.973 Pkt.
102 Kohlmann, Michelle 2002 1.539 Pkt.
103 Ritter, Celina 2002 1.535 Pkt.
68 Hunold, Jana 2002 1.528 Pkt.
101 Olaf, Constanze 2002 1.373 Pkt.
3. TV Wehr II BA 7.722 Pkt.
92 Hudec, Mariella 2002 1.639 Pkt.
94 Litschka, Sophie 2002 1.634 Pkt.
96 Tümen, Peyam 2002 1.525 Pkt.
86 Mathieu, Anouk 2001 1.516 Pkt.
85 Kilic, Selver 2001 1.408 Pkt.
4. LG Hohenfels BA 7.704 Pkt.
14 Giaramita, Sara 2001 1.697 Pkt.
19 Tröndle, Kathleen 2002 1.611 Pkt.
23 Gleixner, Johanna 2002 1.567 Pkt.
20 Preiser, Elena 2002 1.418 Pkt.
16 Lang, Annika 2001 1.411 Pkt.

Erstellt mit COSA WIN 2.3.1 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt
eMail: RenzieSoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de
Lizenz für: BA/0974 TV Wehr