| TV Schwörstadt |
| Jung- Stars Sommer- Cup |
| am 7.05.2010 in Schwörstadt - Sportplatz |
| Ergebnis-Liste |
| Wettkampfübersicht |
| Schülerinnen C 3-Kampf |
| Jungstars-Vierkampf Schi C W11 |
| Jungstars-Vierkampf Schi C W10 |
| Jungstars-Vierkampf Schi D W 9 |
| Jungstars-Vierkampf Schi D W 8 |
| Jungstars-Vierkampf Schi W 7 |
| Schülerinnen C 3-Kampf |
| Schülerinnen C 3-Kampf W11 | 7.05.2010 |
| 50m - Weit - S.-Ball |
| 1. | 17 | Franke, Claire | 1999 | BA | TV Rheinfelden | 1.191 Pkt. | G |
| 7,7 | - | 4,03 | - | 26,00 | ||||||||||||||
| 401 | - | 439 | - | 351 |
| 2. | 134 | Marchlewski, Carolin | 1999 | BA | TV Murg | 1.159 Pkt. | G |
| 8,1 | - | 4,10 | - | 26,50 | ||||||||||||||
| 355 | - | 447 | - | 357 |
| 3. | 108 | Abear, Lana | 1999 | BA | TV Wehr | 1.118 Pkt. | G |
| 8,2 | - | 3,63 | - | 29,00 | ||||||||||||||
| 344 | - | 390 | - | 384 |
| 4. | 107 | Klankert, Linda | 1999 | BA | TV Wehr | 1.025 Pkt. | G |
| 8,1 | - | 3,30 | - | 23,50 | ||||||||||||||
| 355 | - | 347 | - | 323 |
| 5. | 109 | Bartsch, Dorothea | 1999 | BA | TV Wehr | 1.023 Pkt. | G |
| 8,5 | - | 3,55 | - | 24,00 | ||||||||||||||
| 314 | - | 380 | - | 329 |
| 6. | 73 | Searle, Zoe | 1999 | BA | TuS Lörrach- Stetten | 1.016 Pkt. | G |
| 8,8 | - | 3,46 | - | 27,00 | ||||||||||||||
| 285 | - | 368 | - | 363 |
| 7. | 72 | Rübenacker, Leonie | 1999 | BA | TuS Lörrach- Stetten | 1.003 Pkt. | G |
| 8,3 | - | 3,38 | - | 22,50 | ||||||||||||||
| 334 | - | 358 | - | 311 |
| 8. | 112 | Mutter, Paula | 1999 | BA | TV Wehr | 983 Pkt. | G |
| 8,6 | - | 3,55 | - | 21,50 | ||||||||||||||
| 304 | - | 380 | - | 299 |
| 9. | 172 | Gutmann, Laura | 1999 | BA | TV Rheinfelden | 961 Pkt. | G |
| 8,7 | - | 3,28 | - | 23,50 | ||||||||||||||
| 294 | - | 344 | - | 323 |
| 10. | 18 | Stark, Lesley | 1999 | BA | TV Rheinfelden | 952 Pkt. | G |
| 8,7 | - | 3,54 | - | 20,00 | ||||||||||||||
| 294 | - | 378 | - | 280 |
| 11. | 111 | Diewald, Laura | 1999 | BA | TV Wehr | 916 Pkt. | G |
| 8,5 | - | 3,52 | - | 16,00 | ||||||||||||||
| 314 | - | 376 | - | 226 |
| 12. | 67 | Bardroff, Lara | 1999 | BA | TuS Lörrach- Stetten | 827 Pkt. | S |
| 9,4 | - | 3,15 | - | 19,00 | ||||||||||||||
| 233 | - | 327 | - | 267 |
| 13. | 62 | Bodony, Chiara | 1999 | BA | TV Schwörstadt | 587 Pkt. | B |
| 9,0 | - | 3,10 | - | aufg. | ||||||||||||||
| 267 | - | 320 | - |
| 16 | Bissinger, Ladina | 1999 | BA | TV Rheinfelden | 0 |
| n.a. | - | n.a. | - | n.a. | ||||||||||||||
| - | - |
| Schülerinnen C 3-Kampf W10 | 7.05.2010 |
| 50m - Weit - S.-Ball |
| 1. | 34 | Buckel, Jennifer | 2000 | BA | LG Hohenfels | 1.309 Pkt. | G |
| 8,0 | - | 3,95 | - | 42,50 | ||||||||||||||
| 366 | - | 429 | - | 514 |
| 2. | 150 | Lauer, Johanna | 2000 | BA | TV Bad Säckingen | 1.045 Pkt. | G |
| 8,3 | - | 3,76 | - | 22,00 | ||||||||||||||
| 334 | - | 406 | - | 305 |
| 3. | 149 | Brück, Hannah | 2000 | BA | TV Bad Säckingen | 1.045 Pkt. | G |
| 8,4 | - | 3,43 | - | 26,50 | ||||||||||||||
| 324 | - | 364 | - | 357 |
| 2. | 106 | Eckert, Larissa | 2000 | BA | TV Wehr | 1.045 Pkt. | G |
| 8,7 | - | 3,54 | - | 28,00 | ||||||||||||||
| 294 | - | 378 | - | 373 |
| 5. | 68 | Schoenemann, Lilli | 2000 | BA | TuS Lörrach- Stetten | 1.002 Pkt. | G |
| 8,4 | - | 3,50 | - | 22,00 | ||||||||||||||
| 324 | - | 373 | - | 305 |
| 6. | 14 | Krause, Hannah | 2000 | BA | TV Rheinfelden | 935 Pkt. | G |
| 8,2 | - | 3,44 | - | 16,00 | ||||||||||||||
| 344 | - | 365 | - | 226 |
| 7. | 132 | Dimase, Vanessa | 2000 | BA | TuS Höllstein | 859 Pkt. | G |
| 8,7 | - | 3,04 | - | 18,00 | ||||||||||||||
| 294 | - | 312 | - | 253 |
| 8. | 174 | Kull, Maja | 2000 | BA | TV Bad Säckingen | 855 Pkt. | G |
| 9,0 | - | 2,97 | - | 20,50 | ||||||||||||||
| 267 | - | 302 | - | 286 |
| 9. | 85 | Martus, Sophia | 2000 | BA | ESV Weil am Rhein | 751 Pkt. | S |
| 9,0 | - | 3,10 | - | 12,00 | ||||||||||||||
| 267 | - | 320 | - | 164 |
| 10. | 69 | Schoenemann, Hanne | 2000 | BA | TuS Lörrach- Stetten | 719 Pkt. | S |
| 9,1 | - | 2,71 | - | 14,00 | ||||||||||||||
| 258 | - | 265 | - | 196 |
| 11. | 70 | Schmidt, Friederike | 2000 | BA | TuS Lörrach- Stetten | 667 Pkt. | S |
| 9,6 | - | 2,69 | - | 13,50 | ||||||||||||||
| 217 | - | 262 | - | 188 |
| 12. | 71 | Fimpel, Josiana | 2000 | BA | TuS Lörrach- Stetten | 658 Pkt. | S |
| 9,2 | - | 2,63 | - | 11,50 | ||||||||||||||
| 249 | - | 253 | - | 156 |
| 2 | Jung, Sabine | 2000 | BA | LG Hohenfels | 0 |
| n.a. | - | n.a. | - | n.a. | ||||||||||||||
| - | - |
| 155 | Kummle, Caroline | 2000 | BA | TV Wehr | 0 |
| n.a. | - | n.a. | - | n.a. | ||||||||||||||
| - | - |
| Jungstars-Vierkampf Schi C W11 |
| Jungstars-Vierkampf Schi C W11 | 7.05.2010 |
| 50 m Lauf - 800 m Cross-Lauf - Weitsprung - Schlagball 80g |
| 1. | 17 | Franke, Claire | 1999 | BA | TV Rheinfelden | 1.576 Pkt. |
| 7,7 | - | 2:57,0 | - | 4,03 | - | 26,00 | ||||||||||||
| 401 | - | 385 | - | 439 | - | 351 |
| 2. | 134 | Marchlewski, Carolin | 1999 | BA | TV Murg | 1.507 Pkt. |
| 8,1 | - | 3:07,0 | - | 4,10 | - | 26,50 | ||||||||||||
| 355 | - | 348 | - | 447 | - | 357 |
| 3. | 108 | Abear, Lana | 1999 | BA | TV Wehr | 1.499 Pkt. |
| 8,2 | - | 2:58,0 | - | 3,63 | - | 29,00 | ||||||||||||
| 344 | - | 381 | - | 390 | - | 384 |
| 4. | 109 | Bartsch, Dorothea | 1999 | BA | TV Wehr | 1.367 Pkt. |
| 8,5 | - | 3:08,0 | - | 3,55 | - | 24,00 | ||||||||||||
| 314 | - | 344 | - | 380 | - | 329 |
| 5. | 107 | Klankert, Linda | 1999 | BA | TV Wehr | 1.327 Pkt. |
| 8,1 | - | 3:21,0 | - | 3,30 | - | 23,50 | ||||||||||||
| 355 | - | 302 | - | 347 | - | 323 |
| 6. | 72 | Rübenacker, Leonie | 1999 | BA | TuS Lörrach- Stetten | 1.314 Pkt. |
| 8,3 | - | 3:18,0 | - | 3,38 | - | 22,50 | ||||||||||||
| 334 | - | 311 | - | 358 | - | 311 |
| 7. | 73 | Searle, Zoe | 1999 | BA | TuS Lörrach- Stetten | 1.283 Pkt. |
| 8,8 | - | 3:33,0 | - | 3,46 | - | 27,00 | ||||||||||||
| 285 | - | 267 | - | 368 | - | 363 |
| 8. | 112 | Mutter, Paula | 1999 | BA | TV Wehr | 1.278 Pkt. |
| 8,6 | - | 3:23,0 | - | 3,55 | - | 21,50 | ||||||||||||
| 304 | - | 295 | - | 380 | - | 299 |
| 9. | 18 | Stark, Lesley | 1999 | BA | TV Rheinfelden | 1.257 Pkt. |
| 8,7 | - | 3:20,0 | - | 3,54 | - | 20,00 | ||||||||||||
| 294 | - | 305 | - | 378 | - | 280 |
| 10. | 172 | Gutmann, Laura | 1999 | BA | TV Rheinfelden | 1.248 Pkt. |
| 8,7 | - | 3:26,0 | - | 3,28 | - | 23,50 | ||||||||||||
| 294 | - | 287 | - | 344 | - | 323 |
| 11. | 111 | Diewald, Laura | 1999 | BA | TV Wehr | 1.208 Pkt. |
| 8,5 | - | 3:24,0 | - | 3,52 | - | 16,00 | ||||||||||||
| 314 | - | 292 | - | 376 | - | 226 |
| 12. | 62 | Bodony, Chiara | 1999 | BA | TV Schwörstadt | 587 Pkt. |
| 9,0 | - | - | 3,10 | - | aufg. | |||||||||||||
| 267 | - | - | 320 | - |
| 67 | Bardroff, Lara | 1999 | BA | TuS Lörrach- Stetten | 0 |
| 9,4 | - | n.a. | - | 3,15 | - | 19,00 | ||||||||||||
| 233 | - | - | 327 | - | 267 |
| 16 | Bissinger, Ladina | 1999 | BA | TV Rheinfelden | 0 |
| n.a. | - | - | n.a. | - | n.a. | |||||||||||||
| - | - | - |
| Jungstars-Vierkampf Schi C W10 |
| Jungstars-Vierkampf Schi C W10 | 7.05.2010 |
| 50 m Lauf - 800 m Cross-Lauf - Weitsprung - Schlagball 80g |
| 1. | 34 | Buckel, Jennifer | 2000 | BA | LG Hohenfels | 1.646 Pkt. |
| 8,0 | - | 3:10,0 | - | 3,95 | - | 42,50 | ||||||||||||
| 366 | - | 337 | - | 429 | - | 514 |
| 2. | 106 | Eckert, Larissa | 2000 | BA | TV Wehr | 1.396 Pkt. |
| 8,7 | - | 3:06,0 | - | 3,54 | - | 28,00 | ||||||||||||
| 294 | - | 351 | - | 378 | - | 373 |
| 3. | 150 | Lauer, Johanna | 2000 | BA | TV Bad Säckingen | 1.362 Pkt. |
| 8,3 | - | 3:16,0 | - | 3,76 | - | 22,00 | ||||||||||||
| 334 | - | 317 | - | 406 | - | 305 |
| 4. | 68 | Schoenemann, Lilli | 2000 | BA | TuS Lörrach- Stetten | 1.326 Pkt. |
| 8,4 | - | 3:14,0 | - | 3,50 | - | 22,00 | ||||||||||||
| 324 | - | 324 | - | 373 | - | 305 |
| 5. | 149 | Brück, Hannah | 2000 | BA | TV Bad Säckingen | 1.301 Pkt. |
| 8,4 | - | 3:37,0 | - | 3,43 | - | 26,50 | ||||||||||||
| 324 | - | 256 | - | 364 | - | 357 |
| 6. | 14 | Krause, Hannah | 2000 | BA | TV Rheinfelden | 1.240 Pkt. |
| 8,2 | - | 3:20,0 | - | 3,44 | - | 16,00 | ||||||||||||
| 344 | - | 305 | - | 365 | - | 226 |
| 7. | 175 | Greis, Annika | 2000 | BA | TuS Lörrach- Stetten | 1.163 Pkt. |
| 8,4 | - | 3:34,0 | - | 3,26 | - | 16,50 | ||||||||||||
| 324 | - | 264 | - | 342 | - | 233 |
| 8. | 132 | Dimase, Vanessa | 2000 | BA | TuS Höllstein | 1.126 Pkt. |
| 8,7 | - | 3:33,0 | - | 3,04 | - | 18,00 | ||||||||||||
| 294 | - | 267 | - | 312 | - | 253 |
| 9. | 174 | Kull, Maja | 2000 | BA | TV Bad Säckingen | 1.117 Pkt. |
| 9,0 | - | 3:35,0 | - | 2,97 | - | 20,50 | ||||||||||||
| 267 | - | 262 | - | 302 | - | 286 |
| 10. | 85 | Martus, Sophia | 2000 | BA | ESV Weil am Rhein | 1.018 Pkt. |
| 9,0 | - | 3:33,0 | - | 3,10 | - | 12,00 | ||||||||||||
| 267 | - | 267 | - | 320 | - | 164 |
| 11. | 69 | Schoenemann, Hanne | 2000 | BA | TuS Lörrach- Stetten | 989 Pkt. |
| 9,1 | - | 3:32,0 | - | 2,71 | - | 14,00 | ||||||||||||
| 258 | - | 270 | - | 265 | - | 196 |
| 12. | 70 | Schmidt, Friederike | 2000 | BA | TuS Lörrach- Stetten | 923 Pkt. |
| 9,6 | - | 3:37,0 | - | 2,69 | - | 13,50 | ||||||||||||
| 217 | - | 256 | - | 262 | - | 188 |
| 13. | 71 | Fimpel, Josiana | 2000 | BA | TuS Lörrach- Stetten | 922 Pkt. |
| 9,2 | - | 3:34,0 | - | 2,63 | - | 11,50 | ||||||||||||
| 249 | - | 264 | - | 253 | - | 156 |
| 2 | Jung, Sabine | 2000 | BA | LG Hohenfels | 0 |
| n.a. | - | - | n.a. | - | n.a. | |||||||||||||
| - | - | - |
| 155 | Kummle, Caroline | 2000 | BA | TV Wehr | 0 |
| n.a. | - | - | n.a. | - | n.a. | |||||||||||||
| - | - | - |
| Jungstars-Vierkampf Schi D W 9 |
| Jungstars-Vierkampf Schi D W 9 W09 | 7.05.2010 |
| Sprint-Hindernis-Lauf - 400 m Cross-Lauf - Stand-Weitsprung - Heuler-Wurf |
| 1. | 95 | Greiner, Lisa | 2001 | BA | TV Wehr | 1.555 Pkt. |
| 9,0 | - | 1:38,9 | - | 3,26 | - | 32,00 | ||||||||||||
| 422 | - | 383 | - | 342 | - | 408 |
| 2. | 145 | Kohl, Patrizia | 2001 | BA | TV Karsau | 1.541 Pkt. |
| 8,9 | - | 1:35,4 | - | 3,50 | - | 23,00 | ||||||||||||
| 432 | - | 411 | - | 373 | - | 325 |
| 3. | 55 | Kirtzeck, Johanna | 2001 | BA | TuS Lörrach- Stetten | 1.447 Pkt. |
| 9,0 | - | 1:40,5 | - | 3,49 | - | 19,00 | ||||||||||||
| 422 | - | 370 | - | 372 | - | 283 |
| 4. | 168 | Bardouille, Charlene | 2001 | BA | TuS Höllstein | 1.405 Pkt. |
| 9,1 | - | 1:40,3 | - | 2,82 | - | 24,50 | ||||||||||||
| 412 | - | 372 | - | 281 | - | 340 |
| 5. | 59 | Kiy, Emma | 2001 | BA | TuS Lörrach- Stetten | 1.284 Pkt. |
| 9,9 | - | 1:44,7 | - | 2,57 | - | 27,00 | ||||||||||||
| 336 | - | 340 | - | 245 | - | 363 |
| 6. | 151 | Mielke, Lara | 2001 | BA | TV Wehr | 1.201 Pkt. |
| 10,0 | - | 2:02,7 | - | 2,67 | - | 29,00 | ||||||||||||
| 328 | - | 232 | - | 259 | - | 382 |
| 7. | 135 | Metzger, Wanda | 2001 | BA | TV Murg | 1.171 Pkt. |
| 9,7 | - | 1:52,7 | - | 2,82 | - | 16,00 | ||||||||||||
| 354 | - | 288 | - | 281 | - | 248 |
| 8. | 131 | Roser, Valeska | 2001 | BA | TuS Höllstein | 1.134 Pkt. |
| 9,4 | - | 1:51,8 | - | 2,43 | - | 15,00 | ||||||||||||
| 382 | - | 293 | - | 223 | - | 236 |
| 9. | 79 | Beck, Ariana | 2001 | BA | ESV Weil am Rhein | 1.128 Pkt. |
| 10,3 | - | 1:58,3 | - | 2,82 | - | 19,50 | ||||||||||||
| 303 | - | 256 | - | 281 | - | 288 |
| 10. | 56 | Mollenkopf, Marie | 2001 | BA | TuS Lörrach- Stetten | 1.126 Pkt. |
| 10,1 | - | 1:58,0 | - | 2,69 | - | 19,50 | ||||||||||||
| 319 | - | 257 | - | 262 | - | 288 |
| 11. | 60 | Palmbach, Lilly | 2001 | BA | TuS Lörrach- Stetten | 1.125 Pkt. |
| 9,8 | - | 1:58,6 | - | 2,84 | - | 15,50 | ||||||||||||
| 345 | - | 254 | - | 284 | - | 242 |
| 12. | 10 | Feo, Yanara | 2001 | BA | TV Rheinfelden | 1.099 Pkt. |
| 10,9 | - | 1:50,4 | - | 2,73 | - | 18,00 | ||||||||||||
| 257 | - | 302 | - | 268 | - | 272 |
| 13. | 58 | Wiesel, Lena | 2001 | BA | TuS Lörrach- Stetten | 1.014 Pkt. |
| 12,2 | - | 2:00,1 | - | 2,60 | - | 25,00 | ||||||||||||
| 174 | - | 246 | - | 249 | - | 345 |
| 14. | 57 | Schenk, Finja | 2001 | BA | TuS Lörrach- Stetten | 1.000 Pkt. |
| 11,1 | - | 1:58,6 | - | 2,52 | - | 17,50 | ||||||||||||
| 243 | - | 254 | - | 237 | - | 266 |
| 15. | 8 | Rose, Ann-Katrin | 2001 | BA | TV Rheinfelden | 772 Pkt. |
| 12,3 | - | 2:08,6 | - | 1,92 | - | 17,00 | ||||||||||||
| 168 | - | 204 | - | 140 | - | 260 |
| 13 | Gerber, Elena | 2001 | BA | TV Rheinfelden | 0 |
| n.a. | - | n.a. | - | n.a. | - | n.a. | ||||||||||||
| - | - | - |
| Jungstars-Vierkampf Schi D W 8 |
| Jungstars-Vierkampf Schi D W 8 W08 | 7.05.2010 |
| Sprint-Hindernis-Lauf - 400 m Cross-Lauf - Stand-Weitsprung - Heuler-Wurf |
| 1. | 1 | Studinger, Johanna | 2002 | BA | LG Hohenfels | 1.486 Pkt. |
| 9,2 | - | 1:40,2 | - | 3,28 | - | 27,50 | ||||||||||||
| 401 | - | 373 | - | 344 | - | 368 |
| 2. | 127 | Krisch, Katja | 2002 | BA | TuS Höllstein | 1.306 Pkt. |
| 9,8 | - | 1:39,9 | - | 2,94 | - | 19,50 | ||||||||||||
| 345 | - | 375 | - | 298 | - | 288 |
| 3. | 154 | Höpfl, Amelie | 2002 | BA | TV Wehr | 1.293 Pkt. |
| 9,7 | - | 1:43,4 | - | 2,81 | - | 21,50 | ||||||||||||
| 354 | - | 349 | - | 280 | - | 310 |
| 4. | 122 | Hunold, Jana | 2002 | BA | TuS Lörrach- Stetten | 1.289 Pkt. |
| 9,5 | - | 1:36,2 | - | 2,75 | - | 15,50 | ||||||||||||
| 372 | - | 404 | - | 271 | - | 242 |
| 5. | 126 | Krisch, Paula | 2002 | BA | TuS Höllstein | 1.281 Pkt. |
| 10,0 | - | 1:39,9 | - | 3,08 | - | 17,00 | ||||||||||||
| 328 | - | 375 | - | 318 | - | 260 |
| 6. | 153 | König, Franziska | 2002 | BA | TV Wehr | 1.264 Pkt. |
| 9,7 | - | 1:45,9 | - | 2,78 | - | 21,00 | ||||||||||||
| 354 | - | 331 | - | 275 | - | 304 |
| 7. | 177 | Stark, Rabea | 2002 | BA | TV Rheinfelden | 1.248 Pkt. |
| 10,0 | - | 1:45,9 | - | 2,85 | - | 21,00 | ||||||||||||
| 328 | - | 331 | - | 285 | - | 304 |
| 8. | 152 | Hudec, Mariella | 2002 | BA | TV Wehr | 1.231 Pkt. |
| 9,7 | - | 1:46,9 | - | 2,78 | - | 18,50 | ||||||||||||
| 354 | - | 325 | - | 275 | - | 277 |
| 9. | 7 | Haas, Svenja | 2002 | BA | TV Rheinfelden | 1.225 Pkt. |
| 10,3 | - | 1:49,4 | - | 3,06 | - | 20,50 | ||||||||||||
| 303 | - | 308 | - | 315 | - | 299 |
| 10. | 148 | Stratz, Hannah | 2002 | BA | TV Bad Säckingen | 1.191 Pkt. |
| 9,6 | - | 1:46,9 | - | 2,41 | - | 19,00 | ||||||||||||
| 363 | - | 325 | - | 220 | - | 283 |
| 11. | 119 | Graff, Julia | 2002 | BA | TuS Lörrach- Stetten | 1.135 Pkt. |
| 10,4 | - | 1:58,7 | - | 2,87 | - | 20,50 | ||||||||||||
| 295 | - | 253 | - | 288 | - | 299 |
| 12. | 120 | Wind, Hannah | 2002 | BA | TuS Lörrach- Stetten | 1.134 Pkt. |
| 10,1 | - | 1:47,3 | - | 2,57 | - | 16,00 | ||||||||||||
| 319 | - | 322 | - | 245 | - | 248 |
| 13. | 118 | Radau, Jasmin | 2002 | BA | TuS Lörrach- Stetten | 1.033 Pkt. |
| 10,1 | - | 1:47,7 | - | 2,07 | - | 14,50 | ||||||||||||
| 319 | - | 319 | - | 165 | - | 230 |
| 14. | 5 | Steinegger, Celina | 2002 | BA | TV Rheinfelden | 1.030 Pkt. |
| 10,4 | - | 1:59,0 | - | 3,06 | - | 10,00 | ||||||||||||
| 295 | - | 252 | - | 315 | - | 168 |
| 15. | 164 | Engelhardt, Hanna | 2002 | BA | TuS Maulburg | 1.014 Pkt. |
| 10,5 | - | 1:56,1 | - | 2,64 | - | 12,50 | ||||||||||||
| 287 | - | 268 | - | 255 | - | 204 |
| 16. | 176 | Hoffmeister, Antonia | 2002 | BA | TV Bad Säckingen | 992 Pkt. |
| 10,3 | - | 1:59,4 | - | 2,55 | - | 12,00 | ||||||||||||
| 303 | - | 250 | - | 242 | - | 197 |
| 17. | 121 | Peter, Anna- Katharina | 2002 | BA | TuS Lörrach- Stetten | 985 Pkt. |
| 10,8 | - | 1:56,1 | - | 2,69 | - | 11,50 | ||||||||||||
| 265 | - | 268 | - | 262 | - | 190 |
| 18. | 89 | Stratz, Jana | 2002 | BA | TV Wehr | 976 Pkt. |
| 11,0 | - | 1:56,8 | - | 2,45 | - | 15,00 | ||||||||||||
| 250 | - | 264 | - | 226 | - | 236 |
| 19. | 88 | Waßmer, Natascha | 2002 | BA | TV Wehr | 972 Pkt. |
| 10,6 | - | 1:59,0 | - | 2,48 | - | 13,00 | ||||||||||||
| 279 | - | 252 | - | 231 | - | 210 |
| 20. | 6 | Kähny, Luana | 2002 | BA | TV Rheinfelden | 934 Pkt. |
| 11,3 | - | 2:01,4 | - | 2,73 | - | 12,00 | ||||||||||||
| 230 | - | 239 | - | 268 | - | 197 |
| 21. | 91 | Kilic, Simem | 2002 | BA | TV Wehr | 895 Pkt. |
| 11,2 | - | 2:11,4 | - | 2,49 | - | 15,00 | ||||||||||||
| 236 | - | 191 | - | 232 | - | 236 |
| 22. | 173 | Walz, Lena | 2002 | BA | TV Rheinfelden | 849 Pkt. |
| 11,4 | - | 2:14,4 | - | 2,17 | - | 17,50 | ||||||||||||
| 223 | - | 178 | - | 182 | - | 266 |
| 23. | 90 | Kaiser, Melanie | 2002 | BA | TV Wehr | 846 Pkt. |
| 11,2 | - | 2:05,5 | - | 2,05 | - | 14,50 | ||||||||||||
| 236 | - | 218 | - | 162 | - | 230 |
| 24. | 180 | Gregl, Lisa- Marie | 2002 | BA | TV Rheinfelden | 726 Pkt. |
| 10,6 | - | 2:00,4 | - | 2,30 | - | |||||||||||||
| 279 | - | 244 | - | 203 | - |
| Jungstars-Vierkampf Schi W 7 |
| Jungstars-Vierkampf Schi W 7 W | 7.05.2010 |
| Sprint-Hindernis-Lauf - 400 m Cross-Lauf - Stand-Weitsprung - Heuler-Wurf |
| 1. | 83 | Kempf, Muriel | 2003 | BA | ESV Weil am Rhein | 1.101 Pkt. |
| 10,8 | - | 1:42,1 | - | 2,73 | - | 13,00 | ||||||||||||
| 265 | - | 358 | - | 268 | - | 210 |
| 2. | 146 | Huber, Melina | 2004 | BA | TV Bad Säckingen | 1.012 Pkt. |
| 10,8 | - | 1:56,7 | - | 3,01 | - | 10,50 | ||||||||||||
| 265 | - | 264 | - | 308 | - | 175 |
| 3. | 147 | Stratz, Lotte | 2004 | BA | TV Bad Säckingen | 908 Pkt. |
| 11,6 | - | 2:02,2 | - | 2,63 | - | 13,00 | ||||||||||||
| 210 | - | 235 | - | 253 | - | 210 |
| 4. | 80 | Fuchs, Alicia | 2003 | BA | ESV Weil am Rhein | 891 Pkt. |
| 11,3 | - | 1:57,6 | - | 2,50 | - | 10,00 | ||||||||||||
| 230 | - | 259 | - | 234 | - | 168 |
| 5. | 92 | Fritz, Sarah- Michelle | 2003 | BA | TV Wehr | 861 Pkt. |
| 11,6 | - | 2:08,4 | - | 2,43 | - | 14,00 | ||||||||||||
| 210 | - | 205 | - | 223 | - | 223 |
| 6. | 140 | Schlobies, Celina | 2003 | BA | TV Murg | 838 Pkt. |
| 12,3 | - | 2:08,3 | - | 2,47 | - | 15,00 | ||||||||||||
| 168 | - | 205 | - | 229 | - | 236 |
| 7. | 33 | Birsner, Katrin | 2003 | BA | TV Schwörstadt | 824 Pkt. |
| 11,6 | - | 2:00,0 | - | 2,24 | - | 10,50 | ||||||||||||
| 210 | - | 246 | - | 193 | - | 175 |
| 8. | 94 | Beutenmüller, Tatjana | 2004 | BA | TV Wehr | 779 Pkt. |
| 12,4 | - | 2:14,3 | - | 2,42 | - | 13,50 | ||||||||||||
| 162 | - | 178 | - | 222 | - | 217 |
| 9. | 3 | Haas, Elisa | 2004 | BA | TV Rheinfelden | 766 Pkt. |
| 13,0 | - | 2:09,7 | - | 2,07 | - | 18,00 | ||||||||||||
| 130 | - | 199 | - | 165 | - | 272 |
| 10. | 163 | Ladenberger, Emma | 2003 | BA | TuS Maulburg | 754 Pkt. |
| 12,4 | - | 2:02,7 | - | 2,10 | - | 11,50 | ||||||||||||
| 162 | - | 232 | - | 170 | - | 190 |
| 11. | 42 | Karth, Celina | 2003 | BA | TV Inzlingen | 733 Pkt. |
| 12,1 | - | 2:17,2 | - | 2,40 | - | 10,00 | ||||||||||||
| 180 | - | 166 | - | 219 | - | 168 |
| 12. | 93 | Hartmann, Denise | 2004 | BA | TV Wehr | 698 Pkt. |
| 12,8 | - | 2:16,3 | - | 2,22 | - | 12,00 | ||||||||||||
| 141 | - | 170 | - | 190 | - | 197 |
| 13. | 179 | Busse, Cäcilia | 2003 | BA | TV Rheinfelden | 696 Pkt. |
| 13,0 | - | 2:18,1 | - | 2,24 | - | 13,00 | ||||||||||||
| 130 | - | 163 | - | 193 | - | 210 |
| 14. | 45 | Soppart, Laura | 2004 | BA | TV Inzlingen | 691 Pkt. |
| 11,3 | - | 2:36,5 | - | 2,12 | - | 11,50 | ||||||||||||
| 230 | - | 97 | - | 174 | - | 190 |
| 15. | 139 | Metzger, Hanna | 2003 | BA | TV Murg | 630 Pkt. |
| 13,0 | - | 2:07,9 | - | 1,88 | - | 9,50 | ||||||||||||
| 130 | - | 207 | - | 133 | - | 160 |
| 16. | 137 | Albiez, Jasmin | 2003 | BA | TV Murg | 613 Pkt. |
| 13,8 | - | 2:19,9 | - | 2,26 | - | 10,00 | ||||||||||||
| 92 | - | 156 | - | 197 | - | 168 |
| 4 | Corban, Lara | 2004 | BA | TV Rheinfelden | 0 |
| n.a. | - | n.a. | - | n.a. | - | n.a. | ||||||||||||
| - | - | - |
| Erstellt mit COSA WIN 2.0.6 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: RenzieSoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de Lizenziert für: BA/0969 TV Schwörstadt |