TV Schwörstadt
Jung- Stars Sommer- Cup
am 7.05.2010 in Schwörstadt - Sportplatz
Ergebnis-Liste

Wettkampfübersicht
Schüler C 3-Kampf
Jungstars-Vierkampf Schü C M11
Jungstars-Vierkampf Schü C M10
Jungstars-Vierkampf Schü D M 9
Jungstars-Vierkampf Schü D M 8
Jungstars-Vierkampf Schü M 7

Schüler C 3-Kampf
Schüler C 3-Kampf M11 7.05.2010
50m - Weit - S.-Ball

1. 114 Kummle, Robin 1999 BA TV Wehr 1.142 Pkt. G
7,7 - 4,52 - 42,00
363 - 445 - 334
2. 86 Siebert, Marc 1999 BA ESV Weil am Rhein 1.060 Pkt. G
7,8 - 3,91 - 41,50
352 - 377 - 331
3. 116 Stirn, Jonathan 1999 BA TV Wehr 940 Pkt. G
8,0 - 3,75 - 31,00
330 - 359 - 251
4. 75 Hunold, Lukas 1999 BA TuS Lörrach- Stetten 911 Pkt. G
7,9 - 3,53 - 29,50
340 - 332 - 239
5. 82 Hübner, Marek 1999 BA ESV Weil am Rhein 885 Pkt. G
8,3 - 3,65 - 29,50
299 - 347 - 239
6. 113 Eckert, Lukas 1999 BA TV Wehr 872 Pkt. G
8,4 - 3,56 - 30,50
289 - 336 - 247
7. 84 Kempf, Pascal 1999 BA ESV Weil am Rhein 860 Pkt. G
8,0 - 3,75 - 22,00
330 - 359 - 171
8. 77 Kunow, Jan 1999 BA TuS Lörrach- Stetten 851 Pkt. G
8,5 - 3,47 - 30,50
279 - 325 - 247
9. 74 Urmoneit, Lucas 1999 BA TuS Lörrach- Stetten 842 Pkt. G
8,6 - 3,44 - 31,00
270 - 321 - 251
10. 76 Petersen, Kristian 1999 BA TuS Lörrach- Stetten 832 Pkt. G
8,7 - 3,46 - 30,50
261 - 324 - 247
11. 35 Mazzei, Yanek 1999 BA TV Rheinfelden 823 Pkt. G
8,6 - 3,01 - 35,50
270 - 266 - 287
12. 81 Hoffmann, Marcel 1999 BA ESV Weil am Rhein 806 Pkt. G
8,4 - 3,37 - 25,50
289 - 313 - 204
115 Stratz, Dominik 1999 BA TV Wehr 0
n.a. - n.a. - n.a.
- -

Schüler C 3-Kampf M10 7.05.2010
50m - Weit - S.-Ball

1. 61 Thomann, Sven 2000 BA TV Schwörstadt 900 Pkt. G
8,6 - 3,72 - 34,00
270 - 355 - 275
2. 64 Bantlin, Janosch 2000 BA TuS Lörrach- Stetten 814 Pkt. G
8,0 - 3,45 - 21,00
330 - 322 - 162
3. 87 Von Seggern, Jonas 2000 BA ESV Weil am Rhein 783 Pkt. G
8,6 - 3,20 - 27,50
270 - 291 - 222
4. 133 Werner, Niels 2000 BA TuS Höllstein 776 Pkt. G
8,4 - 3,32 - 23,00
289 - 306 - 181
5. 66 Bieg, Jonathan 2000 BA TuS Lörrach- Stetten 718 Pkt. S
8,8 - 3,15 - 23,00
252 - 285 - 181
6. 38 Karth, Daniel 2000 BA TV Inzlingen 718 Pkt. S
8,9 - 3,11 - 24,50
243 - 280 - 195
7. 39 Muck, Elias 2000 BA TV Inzlingen 715 Pkt. S
8,9 - 2,92 - 27,00
243 - 255 - 217
8. 65 Höfler, Per 2000 BA TuS Lörrach- Stetten 699 Pkt. S
9,5 - 2,86 - 32,00
194 - 246 - 259
9. 23 Salvaggio, Dario 2000 BA TV Schwörstadt 541 Pkt. B
9,7 - 2,24 - 25,50
179 - 158 - 204
10. 117 Schumann, Lou 2000 BA TV Wehr 535 Pkt. B
9,4 - 2,66 - 16,50
202 - 219 - 114

Schüler C 3-Kampf 7.05.2010
50m - Weit - S.-Ball

1. ESV Weil am Rhein BA 4.394 Pkt.
86 Siebert, Marc 1999 1.060 Pkt.
82 Hübner, Marek 1999 885 Pkt.
84 Kempf, Pascal 1999 860 Pkt.
81 Hoffmann, Marcel 1999 806 Pkt.
87 Von Seggern, Jonas 2000 783 Pkt.
2. TuS Lörrach- Stetten BA 4.250 Pkt.
75 Hunold, Lukas 1999 911 Pkt.
77 Kunow, Jan 1999 851 Pkt.
74 Urmoneit, Lucas 1999 842 Pkt.
76 Petersen, Kristian 1999 832 Pkt.
64 Bantlin, Janosch 2000 814 Pkt.

Jungstars-Vierkampf Schü C M11
Jungstars-Vierkampf Schü C M11 7.05.2010
50 m Lauf - 800 m Cross-Lauf - Weitsprung - Schlagball 80g

1. 114 Kummle, Robin 1999 BA TV Wehr 1.494 Pkt.
7,7 - 2:54,0 - 4,52 - 42,00
363 - 352 - 445 - 334
2. 86 Siebert, Marc 1999 BA ESV Weil am Rhein 1.279 Pkt.
7,8 - 3:34,0 - 3,91 - 41,50
352 - 219 - 377 - 331
3. 82 Hübner, Marek 1999 BA ESV Weil am Rhein 1.209 Pkt.
8,3 - 3:01,0 - 3,65 - 29,50
299 - 324 - 347 - 239
4. 84 Kempf, Pascal 1999 BA ESV Weil am Rhein 1.200 Pkt.
8,0 - 2:57,0 - 3,75 - 22,00
330 - 340 - 359 - 171
5. 75 Hunold, Lukas 1999 BA TuS Lörrach- Stetten 1.143 Pkt.
7,9 - 3:29,0 - 3,53 - 29,50
340 - 232 - 332 - 239
6. 77 Kunow, Jan 1999 BA TuS Lörrach- Stetten 1.136 Pkt.
8,5 - 3:12,0 - 3,47 - 30,50
279 - 285 - 325 - 247
7. 113 Eckert, Lukas 1999 BA TV Wehr 1.128 Pkt.
8,4 - 3:21,0 - 3,56 - 30,50
289 - 256 - 336 - 247
8. 76 Petersen, Kristian 1999 BA TuS Lörrach- Stetten 1.085 Pkt.
8,7 - 3:22,0 - 3,46 - 30,50
261 - 253 - 324 - 247
9. 74 Urmoneit, Lucas 1999 BA TuS Lörrach- Stetten 1.074 Pkt.
8,6 - 3:29,0 - 3,44 - 31,00
270 - 232 - 321 - 251
10. 35 Mazzei, Yanek 1999 BA TV Rheinfelden 1.050 Pkt.
8,6 - 3:31,0 - 3,01 - 35,50
270 - 227 - 266 - 287
11. 81 Hoffmann, Marcel 1999 BA ESV Weil am Rhein 1.019 Pkt.
8,4 - 3:36,0 - 3,37 - 25,50
289 - 213 - 313 - 204
116 Stirn, Jonathan 1999 BA TV Wehr 0
8,0 - n.a. - 3,75 - 31,00
330 - - 359 - 251
115 Stratz, Dominik 1999 BA TV Wehr 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - -

Jungstars-Vierkampf Schü C M10
Jungstars-Vierkampf Schü C M10 7.05.2010
50 m Lauf - 800 m Cross-Lauf - Weitsprung - Schlagball 80g

1. 64 Bantlin, Janosch 2000 BA TuS Lörrach- Stetten 1.052 Pkt.
8,0 - 3:27,0 - 3,45 - 21,00
330 - 238 - 322 - 162
2. 87 Von Seggern, Jonas 2000 BA ESV Weil am Rhein 1.048 Pkt.
8,6 - 3:18,0 - 3,20 - 27,50
270 - 265 - 291 - 222
3. 61 Thomann, Sven 2000 BA TV Schwörstadt 1.041 Pkt.
8,6 - 4:07,0 - 3,72 - 34,00
270 - 141 - 355 - 275
4. 133 Werner, Niels 2000 BA TuS Höllstein 997 Pkt.
8,4 - 3:33,0 - 3,32 - 23,00
289 - 221 - 306 - 181
5. 38 Karth, Daniel 2000 BA TV Inzlingen 996 Pkt.
8,9 - 3:14,0 - 3,11 - 24,50
243 - 278 - 280 - 195
6. 66 Bieg, Jonathan 2000 BA TuS Lörrach- Stetten 993 Pkt.
8,8 - 3:15,0 - 3,15 - 23,00
252 - 275 - 285 - 181
7. 39 Muck, Elias 2000 BA TV Inzlingen 950 Pkt.
8,9 - 3:28,0 - 2,92 - 27,00
243 - 235 - 255 - 217
8. 65 Höfler, Per 2000 BA TuS Lörrach- Stetten 915 Pkt.
9,5 - 3:35,0 - 2,86 - 32,00
194 - 216 - 246 - 259
9. 117 Schumann, Lou 2000 BA TV Wehr 672 Pkt.
9,4 - 4:09,0 - 2,66 - 16,50
202 - 137 - 219 - 114
10. 23 Salvaggio, Dario 2000 BA TV Schwörstadt 650 Pkt.
9,7 - 4:24,0 - 2,24 - 25,50
179 - 109 - 158 - 204

Jungstars-Vierkampf Schü D M 9
Jungstars-Vierkampf Schü D M 9 M09 7.05.2010
Sprint-Hindernis-Lauf - 400 m Cross-Lauf - Stand-Weitsprung - Heuler-Wurf

1. 32 Koschinski, Jannis 2001 BA TV Schwörstadt 1.601 Pkt.
8,5 - 1:37,5 - 3,51 - 63,00
416 - 372 - 330 - 483
2. 47 Gran, Felix 2001 BA TuS Lörrach- Stetten 1.293 Pkt.
9,6 - 1:42,6 - 3,00 - 47,50
296 - 333 - 265 - 399
3. 49 Grimm, Linus 2001 BA TuS Lörrach- Stetten 1.292 Pkt.
10,1 - 1:37,1 - 3,30 - 41,50
250 - 375 - 304 - 363
4. 51 Kiy, Lou 2001 BA TuS Lörrach- Stetten 1.269 Pkt.
9,6 - 1:40,6 - 2,93 - 42,50
296 - 348 - 256 - 369
5. 63 Mazzei, Yaran 2001 BA TV Rheinfelden 1.244 Pkt.
8,7 - 1:47,9 - 2,70 - 36,50
392 - 296 - 225 - 331
6. 166 Ladenberger, David 2001 BA TuS Maulburg 1.231 Pkt.
9,3 - 1:47,6 - 2,98 - 38,50
326 - 298 - 263 - 344
7. 160 Peterson, Jonathan 2001 BA TV Wehr 1.225 Pkt.
9,5 - 1:43,4 - 3,00 - 36,00
306 - 327 - 265 - 327
8. 129 Crone, Jonathan 2001 BA TuS Höllstein 1.211 Pkt.
9,5 - 1:47,9 - 3,00 - 38,50
306 - 296 - 265 - 344
9. 52 Fritz, Florens 2001 BA TuS Lörrach- Stetten 1.125 Pkt.
9,8 - 1:48,9 - 2,75 - 36,00
277 - 290 - 231 - 327
10. 159 Lehmann, Arjuno 2001 BA TV Wehr 1.124 Pkt.
9,7 - 1:44,9 - 2,74 - 31,00
286 - 316 - 230 - 292
11. 130 Weber, Simon 2001 BA TuS Höllstein 1.099 Pkt.
9,8 - 1:45,8 - 2,44 - 35,50
277 - 310 - 188 - 324
12. 48 Kalin, Andreas 2001 BA TuS Lörrach- Stetten 1.006 Pkt.
10,3 - 1:50,6 - 2,67 - 28,50
233 - 279 - 220 - 274
13. 167 Henning, Aaron 2001 BA TuS Maulburg 915 Pkt.
9,9 - 1:55,6 - 2,83 - 15,00
268 - 249 - 242 - 156
54 Kopyto, Florian 2001 BA TuS Lörrach- Stetten 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - -
50 Rosenberg, Tim 2001 BA TuS Lörrach- Stetten 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - -
22 Timko, Victor 2001 BA TV Rheinfelden 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - -
171 Albrecht, Nico 2001 BA TV Rheinfelden 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - -
158 Straub, Lukas 2001 BA TV Wehr 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - -

Jungstars-Vierkampf Schü D M 8
Jungstars-Vierkampf Schü D M 8 M08 7.05.2010
Sprint-Hindernis-Lauf - 400 m Cross-Lauf - Stand-Weitsprung - Heuler-Wurf

1. 144 Roser, Tobias 2002 BA TV Karsau 1.264 Pkt.
9,2 - 1:41,3 - 2,73 - 40,50
336 - 342 - 229 - 357
2. 165 Ströbel, Finn 2002 BA TuS Maulburg 1.207 Pkt.
9,4 - 1:44,2 - 3,04 - 32,00
316 - 321 - 270 - 300
3. 78 Searle, Maxwell 2002 BA TuS Lörrach- Stetten 1.119 Pkt.
9,8 - 1:37,7 - 2,80 - 23,50
277 - 370 - 238 - 234
4. 176 Heuser, Jan 2002 BA TV Rheinfelden 1.093 Pkt.
10,2 - 1:49,7 - 2,87 - 35,00
241 - 284 - 248 - 320
5. 143 Lützelschwab, Tim 2002 BA TV Karsau 1.074 Pkt.
10,4 - 1:47,9 - 2,79 - 34,50
224 - 296 - 237 - 317
6. 157 Libek, Paul 2002 BA TV Wehr 971 Pkt.
10,4 - 1:45,8 - 2,43 - 25,50
224 - 310 - 186 - 251
7. 97 Beutenmüller, Manuel 2002 BA TV Wehr 934 Pkt.
10,4 - 1:49,7 - 2,85 - 17,50
224 - 284 - 245 - 181
8. 26 Lutz, Moritz 2002 BA TV Schwörstadt 926 Pkt.
10,7 - 1:44,9 - 2,73 - 17,50
200 - 316 - 229 - 181
9. 156 Bader, Björn 2002 BA TV Wehr 888 Pkt.
10,3 - 1:57,8 - 2,76 - 18,00
233 - 236 - 233 - 186
10. 128 Werner, Linus 2002 BA TuS Höllstein 875 Pkt.
10,4 - 1:53,7 - 2,50 - 19,00
224 - 260 - 196 - 195
11. 125 Weis, Daniel 2002 BA TuS Höllstein 869 Pkt.
10,4 - 2:04,6 - 2,72 - 21,50
224 - 201 - 227 - 217
12. 40 Henle, Maximilian 2002 BA TV Inzlingen 868 Pkt.
10,3 - 2:05,3 - 2,77 - 20,00
233 - 197 - 234 - 204
13. 124 Hirsch, Frederik 2002 BA TuS Lörrach- Stetten 852 Pkt.
11,3 - 1:50,8 - 2,76 - 18,00
155 - 278 - 233 - 186
14. 25 Ritter, Jonas 2002 BA TV Schwörstadt 779 Pkt.
11,7 - 2:01,7 - 2,47 - 24,50
128 - 216 - 192 - 243

Jungstars-Vierkampf Schü M 7
Jungstars-Vierkampf Schü M 7 M 7.05.2010
Sprint-Hindernis-Lauf - 400 m Cross-Lauf - Stand-Weitsprung - Heuler-Wurf

1. 44 Muck, David 2004 BA TV Inzlingen 936 Pkt.
10,0 - 1:55,7 - 2,55 - 22,50
259 - 248 - 203 - 226
2. 102 Hudec, Kai 2003 BA TV Wehr 867 Pkt.
10,4 - 1:51,4 - 2,20 - 21,50
224 - 274 - 152 - 217
3. 30 de Gradde, Phoenix 2003 BA TV Schwörstadt 849 Pkt.
11,0 - 2:04,1 - 2,55 - 27,50
177 - 203 - 203 - 266
4. 100 Delhey, Yannik 2003 BA TV Wehr 840 Pkt.
10,9 - 1:54,7 - 2,38 - 22,00
185 - 254 - 179 - 222
5. 37 Schoenemann, Max 2003 BA TuS Lörrach- Stetten 708 Pkt.
10,9 - 2:10,6 - 2,72 - 12,00
185 - 173 - 227 - 123
6. 27 Salvaggio, Davide 2003 BA TV Schwörstadt 700 Pkt.
10,8 - 2:09,0 - 2,30 - 15,50
192 - 180 - 167 - 161
7. 98 Mond, Malcalm 2003 BA TV Wehr 695 Pkt.
11,2 - 2:08,5 - 2,45 - 15,50
163 - 182 - 189 - 161
8. 41 Sutter, Sebastian 2003 BA TV Inzlingen 685 Pkt.
11,2 - 2:15,2 - 2,51 - 16,50
163 - 153 - 198 - 171
9. 161 Eisenmann, Terje 2004 BA TuS Maulburg 671 Pkt.
11,1 - 2:04,1 - 2,24 - 13,50
170 - 203 - 158 - 140
10. 104 Liedek, Bruno 2004 BA TV Wehr 649 Pkt.
11,7 - 2:02,1 - 1,95 - 19,00
128 - 214 - 112 - 195
11. 99 Kilic, Yumus 2003 BA TV Wehr 644 Pkt.
11,4 - 2:22,4 - 2,68 - 14,50
148 - 124 - 222 - 150
12. 36 Gran, Jonas 2004 BA TuS Lörrach- Stetten 587 Pkt.
12,0 - 2:28,6 - 2,49 - 17,50
109 - 102 - 195 - 181
13. 20 Armbruster, Paul 2004 BA TV Rheinfelden 571 Pkt.
13,0 - 2:18,1 - 2,39 - 19,50
51 - 141 - 180 - 199
14. 141 Geillinger, Fynn 2003 BA TV Murg 566 Pkt.
11,9 - 2:14,0 - 2,36 - 11,50
115 - 158 - 176 - 117
15. 21 Bäckert, Marco 2004 BA TV Rheinfelden 563 Pkt.
12,6 - 2:22,8 - 2,37 - 18,50
73 - 123 - 177 - 190
16. 31 Birsner, Daniel 2004 BA TV Schwörstadt 521 Pkt.
12,0 - 2:33,1 - 2,16 - 17,50
109 - 86 - 145 - 181
17. 46 Sprachta, Adrian 2004 BA TV Inzlingen 465 Pkt.
12,6 - 2:17,3 - 2,03 - 12,00
73 - 144 - 125 - 123
18. 28 Müller, Florian 2003 BA TV Schwörstadt 434 Pkt.
13,5 - 2:26,3 - 1,93 - 18,50
25 - 110 - 109 - 190
19. 29 Lückfeldt, David 2003 BA TV Schwörstadt 422 Pkt.
13,1 - 2:31,4 - 2,09 - 14,50
46 - 92 - 134 - 150
20. 43 Wetzel, Luis 2003 BA TV Inzlingen 419 Pkt.
14,0 - 2:21,8 - 2,04 - 16,00
1 - 126 - 126 - 166
162 Megan, Christian 2004 BA TuS Maulburg 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - -

Erstellt mit COSA WIN 2.0.6 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt
eMail: RenzieSoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de
Lizenziert für: BA/0969 TV Schwörstadt