Bezirk Oberrhein
Jungstars-Finale 2010
am 18.07.2010 in Hausen - Sportplatz
Ergebnis-Liste

Wettkampfübersicht
Schüler C 3-Kampf
Jungstars 4-Kampf Schü C M11
Jungstars 4-Kampf Fin. Schü C M11
Jungstars 4-Kampf Fin. Schü C M10
Jungstars 4-Kampf Schü C M10
Jungstars 4-Kampf Fin. Schü D M 9
Jungstars 4-Kampf Schü D M 9
Jungstars 4-Kampf Fin. Schü D M 8
Jungstars 4-Kampf Schü D M 8
Jungstars 4-Kampf Fin. Schü M 7
Jungstars 4-Kampf Schü M 7
Schülerinnen C 3-Kampf
Jungstars 4-Kampf Fin. Schi C W11
Jungstars 4-Kampf Schi C W11
Jungstars 4-Kampf Fin. Schi C W10
Jungstars 4-Kampf Schi C W10
Jungstars 4-Kampf Fin. Schi D W 9
Jungstars 4-Kampf Schi D W 9
Jungstars 4-Kampf Fin. Schi D W 8
Jungstars 4-Kampf Schi D W 8
Jungstars 4-Kampf Fin. Schi W 7
Jungstars 4-Kampf Schi W 7

Schüler C 3-Kampf
Schüler C 3-Kampf M11 18.07.2010
50m - Weit - S.-Ball

1. 87 Kummle, Robin 1999 BA TV Wehr 1885 e.V. 1.202 Pkt.
7,3 - 4,50 - 44,00
411 - 443 - 348
2. 62 Filges, Paul 1999 BA LG Hohenfels 1.022 Pkt.
7,9 - 3,78 - 40,00
340 - 362 - 320
3. 61 Heusel, Hannes 1999 BA LG Hohenfels 978 Pkt.
8,0 - 3,94 - 33,00
330 - 381 - 267
4. 17 Hunold, Lukas 1999 BA TuS Lörrach-Stetten 1900 e.V. 974 Pkt.
7,8 - 3,72 - 33,00
352 - 355 - 267
5. 12 Eckert, Lukas 1999 BA TV Wehr 1885 e.V. 960 Pkt.
8,1 - 3,88 - 33,00
319 - 374 - 267
6. 118 Weger, Lion 1999 BA TV Bad Säckingen 1881 e.V. 959 Pkt.
8,2 - 3,82 - 35,00
309 - 367 - 283
7. 148 Hübner, Marek 1999 BA ESV Weil am Rhein e. V. 934 Pkt.
8,2 - 3,55 - 36,00
309 - 335 - 290
8. 21 Schleicher, Frederik 1999 BA TuS Lörrach-Stetten 1900 e.V. 922 Pkt.
8,3 - 3,56 - 35,50
299 - 336 - 287
9. 88 Stratz, Dominik 1999 BA TV Wehr 1885 e.V. 912 Pkt.
8,0 - 3,73 - 28,00
330 - 356 - 226
10. 16 Petersen, Kristian 1999 BA TuS Lörrach-Stetten 1900 e.V. 872 Pkt.
8,3 - 3,48 - 30,50
299 - 326 - 247
11. 18 Kunow, Jan 1999 BA TuS Lörrach-Stetten 1900 e.V. 870 Pkt.
8,2 - 3,48 - 29,00
309 - 326 - 235
12. 20 Schleicher, Jonas 1999 BA TuS Lörrach-Stetten 1900 e.V. 849 Pkt.
8,1 - 3,17 - 30,00
319 - 287 - 243
13. 19 Helbig, Sammy 1999 BA TuS Lörrach-Stetten 1900 e.V. 844 Pkt.
8,2 - 3,71 - 23,00
309 - 354 - 181
89 Stirn, Jonathan 1999 BA TV Wehr 1885 e.V. 0
n.a. - n.a. - n.a.
- -
147 Siebert, Mark 1999 BA ESV Weil am Rhein e. V. 0
n.a. - n.a. - n.a.
- -

Schüler C 3-Kampf M10 18.07.2010
50m - Weit - S.-Ball

1. 43 Thomann, Sven 2000 BA Turnverein Schwörstadt 1955 eV 921 Pkt.
8,3 - 3,46 - 37,00
299 - 324 - 298
2. 119 Wiethüchter, Jannis 2000 BA TV Bad Säckingen 1881 e.V. 901 Pkt.
7,8 - 3,35 - 29,50
352 - 310 - 239
3. 146 Von Seggern, Jonas 2000 BA ESV Weil am Rhein e. V. 833 Pkt.
8,1 - 3,35 - 25,50
319 - 310 - 204
4. 41 Werner, Nils 2000 BA TuS Höllstein 817 Pkt.
8,2 - 3,26 - 26,00
309 - 299 - 209
5. 149 Karth, Daniel 2000 BA TV Inzlingen 809 Pkt.
8,3 - 3,25 - 26,50
299 - 297 - 213
6. 15 Reichert, Benedikt 2000 BA TuS Lörrach-Stetten 1900 e.V. 804 Pkt.
8,4 - 3,32 - 26,00
289 - 306 - 209
7. 14 Höfler, Per 2000 BA TuS Lörrach-Stetten 1900 e.V. 710 Pkt.
9,4 - 2,88 - 32,00
202 - 249 - 259
145 Werner, Valentin 2000 BA ESV Weil am Rhein e. V. 0
n.a. - n.a. - n.a.
- -
13 Bieg, Jonathan 2000 BA TuS Lörrach-Stetten 1900 e.V. 0
n.a. - n.a. - n.a.
- -

Schüler C 3-Kampf 18.07.2010
50m - Weit - S.-Ball

1. TuS Lörrach-Stetten 1900 e.V. BA 4.487 Pkt.
17 Hunold, Lukas 1999 974 Pkt.
21 Schleicher, Frederik 1999 922 Pkt.
16 Petersen, Kristian 1999 872 Pkt.
18 Kunow, Jan 1999 870 Pkt.
20 Schleicher, Jonas 1999 849 Pkt.

Jungstars 4-Kampf Schü C M11
Jungstars 4-Kampf Schü C M11 18.07.2010
50 m Lauf - 800 m Crosslauf - Weitsprung - Schlagball 80g

1. 87 Kummle, Robin 1999 BA TV Wehr 1885 e.V. 1.518 Pkt.
7,3 - 3:03,3 - 4,50 - 44,00
411 - 316 - 443 - 348
2. 62 Filges, Paul 1999 BA LG Hohenfels 1.346 Pkt.
7,9 - 3:01,2 - 3,78 - 40,00
340 - 324 - 362 - 320
3. 88 Stratz, Dominik 1999 BA TV Wehr 1885 e.V. 1.271 Pkt.
8,0 - 2:52,3 - 3,73 - 28,00
330 - 359 - 356 - 226
4. 61 Heusel, Hannes 1999 BA LG Hohenfels 1.269 Pkt.
8,0 - 3:10,2 - 3,94 - 33,00
330 - 291 - 381 - 267
5. 148 Hübner, Marek 1999 BA ESV Weil am Rhein e. V. 1.265 Pkt.
8,2 - 2:59,2 - 3,55 - 36,00
309 - 331 - 335 - 290
6. 118 Weger, Lion 1999 BA TV Bad Säckingen 1881 e.V. 1.264 Pkt.
8,2 - 3:06,1 - 3,82 - 35,00
309 - 305 - 367 - 283
7. 12 Eckert, Lukas 1999 BA TV Wehr 1885 e.V. 1.237 Pkt.
8,1 - 3:14,5 - 3,88 - 33,00
319 - 277 - 374 - 267
8. 17 Hunold, Lukas 1999 BA TuS Lörrach-Stetten 1900 e.V. 1.230 Pkt.
7,8 - 3:21,1 - 3,72 - 33,00
352 - 256 - 355 - 267
9. 18 Kunow, Jan 1999 BA TuS Lörrach-Stetten 1900 e.V. 1.168 Pkt.
8,2 - 3:08,2 - 3,48 - 29,00
309 - 298 - 326 - 235
10. 21 Schleicher, Frederik 1999 BA TuS Lörrach-Stetten 1900 e.V. 1.161 Pkt.
8,3 - 3:26,6 - 3,56 - 35,50
299 - 239 - 336 - 287
11. 16 Petersen, Kristian 1999 BA TuS Lörrach-Stetten 1900 e.V. 1.130 Pkt.
8,3 - 3:20,3 - 3,48 - 30,50
299 - 258 - 326 - 247
12. 19 Helbig, Sammy 1999 BA TuS Lörrach-Stetten 1900 e.V. 1.115 Pkt.
8,2 - 3:16,4 - 3,71 - 23,00
309 - 271 - 354 - 181
13. 20 Schleicher, Jonas 1999 BA TuS Lörrach-Stetten 1900 e.V. 1.067 Pkt.
8,1 - 3:34,1 - 3,17 - 30,00
319 - 218 - 287 - 243
89 Stirn, Jonathan 1999 BA TV Wehr 1885 e.V. 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - -
147 Siebert, Mark 1999 BA ESV Weil am Rhein e. V. 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - -

Jungstars 4-Kampf Fin. Schü C M11
Jungstars 4-Kampf Fin. Schü C M11 18.07.2010
50 m Lauf - 800 m Crosslauf - Weitsprung - Schlagball 80g

1. 87 Kummle, Robin 1999 BA TV Wehr 1885 e.V. 1.518 Pkt.
7,3 - 3:03,3 - 4,50 - 44,00
411 - 316 - 443 - 348
2. 62 Filges, Paul 1999 BA LG Hohenfels 1.346 Pkt.
7,9 - 3:01,2 - 3,78 - 40,00
340 - 324 - 362 - 320
3. 88 Stratz, Dominik 1999 BA TV Wehr 1885 e.V. 1.271 Pkt.
8,0 - 2:52,3 - 3,73 - 28,00
330 - 359 - 356 - 226
4. 61 Heusel, Hannes 1999 BA LG Hohenfels 1.269 Pkt.
8,0 - 3:10,2 - 3,94 - 33,00
330 - 291 - 381 - 267
5. 148 Hübner, Marek 1999 BA ESV Weil am Rhein e. V. 1.265 Pkt.
8,2 - 2:59,2 - 3,55 - 36,00
309 - 331 - 335 - 290
6. 118 Weger, Lion 1999 BA TV Bad Säckingen 1881 e.V. 1.264 Pkt.
8,2 - 3:06,1 - 3,82 - 35,00
309 - 305 - 367 - 283
7. 12 Eckert, Lukas 1999 BA TV Wehr 1885 e.V. 1.237 Pkt.
8,1 - 3:14,5 - 3,88 - 33,00
319 - 277 - 374 - 267
147 Siebert, Mark 1999 BA ESV Weil am Rhein e. V. 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - -

Jungstars 4-Kampf Fin. Schü C M10
Jungstars 4-Kampf Fin. Schü C M10 18.07.2010
50 m Lauf - 800 m Crosslauf - Weitsprung - Schlagball 80g

1. 119 Wiethüchter, Jannis 2000 BA TV Bad Säckingen 1881 e.V. 1.188 Pkt.
7,8 - 3:11,4 - 3,35 - 29,50
352 - 287 - 310 - 239
2. 43 Thomann, Sven 2000 BA Turnverein Schwörstadt 1955 eV 1.141 Pkt.
8,3 - 3:33,6 - 3,46 - 37,00
299 - 220 - 324 - 298
3. 149 Karth, Daniel 2000 BA TV Inzlingen 1.118 Pkt.
8,3 - 3:05,1 - 3,25 - 26,50
299 - 309 - 297 - 213
4. 146 Von Seggern, Jonas 2000 BA ESV Weil am Rhein e. V. 1.074 Pkt.
8,1 - 3:25,9 - 3,35 - 25,50
319 - 241 - 310 - 204
5. 41 Werner, Nils 2000 BA TuS Höllstein 1.043 Pkt.
8,2 - 3:31,3 - 3,26 - 26,00
309 - 226 - 299 - 209
145 Werner, Valentin 2000 BA ESV Weil am Rhein e. V. 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - -
13 Bieg, Jonathan 2000 BA TuS Lörrach-Stetten 1900 e.V. 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - -

Jungstars 4-Kampf Schü C M10
Jungstars 4-Kampf Schü C M10 18.07.2010
50 m Lauf - 800 m Crosslauf - Weitsprung - Schlagball 80g

1. 119 Wiethüchter, Jannis 2000 BA TV Bad Säckingen 1881 e.V. 1.188 Pkt.
7,8 - 3:11,4 - 3,35 - 29,50
352 - 287 - 310 - 239
2. 43 Thomann, Sven 2000 BA Turnverein Schwörstadt 1955 eV 1.141 Pkt.
8,3 - 3:33,6 - 3,46 - 37,00
299 - 220 - 324 - 298
3. 149 Karth, Daniel 2000 BA TV Inzlingen 1.118 Pkt.
8,3 - 3:05,1 - 3,25 - 26,50
299 - 309 - 297 - 213
4. 15 Reichert, Benedikt 2000 BA TuS Lörrach-Stetten 1900 e.V. 1.105 Pkt.
8,4 - 3:07,3 - 3,32 - 26,00
289 - 301 - 306 - 209
5. 79 Waßmer, Jonas 2000 BA TV Hausen 1.083 Pkt.
8,4 - 3:16,6 - 3,03 - 31,50
289 - 270 - 269 - 255
6. 146 Von Seggern, Jonas 2000 BA ESV Weil am Rhein e. V. 1.074 Pkt.
8,1 - 3:25,9 - 3,35 - 25,50
319 - 241 - 310 - 204
7. 41 Werner, Nils 2000 BA TuS Höllstein 1.043 Pkt.
8,2 - 3:31,3 - 3,26 - 26,00
309 - 226 - 299 - 209
8. 14 Höfler, Per 2000 BA TuS Lörrach-Stetten 1900 e.V. 925 Pkt.
9,4 - 3:35,2 - 2,88 - 32,00
202 - 215 - 249 - 259
145 Werner, Valentin 2000 BA ESV Weil am Rhein e. V. 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - -
13 Bieg, Jonathan 2000 BA TuS Lörrach-Stetten 1900 e.V. 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - -

Jungstars 4-Kampf Fin. Schü D M 9
Jungstars 4-Kampf Fin. Schü D M 9 M09 18.07.2010
Sprint-Hindernis-Lauf - 400 m Crosslauf - Stand-Weitsprung - Heulerwurf

1. 60 Kirchner, Jonas 2001 BA LG Hohenfels 1.635 Pkt.
8,3 - 91,7 - 3,68 - 51,50
441 - 422 - 350 - 422
2. 45 Koschinski, Jannis 2001 BA Turnverein Schwörstadt 1955 eV 1.589 Pkt.
8,3 - 102,0 - 3,55 - 61,50
441 - 337 - 335 - 476
3. 141 Gran, Felix 2001 BA TuS Lörrach-Stetten 1900 e.V. 1.392 Pkt.
9,3 - 98,9 - 3,27 - 48,50
326 - 361 - 300 - 405
4. 98 Straub, Lukas 2001 BA TV Wehr 1885 e.V. 1.381 Pkt.
9,3 - 101,7 - 3,53 - 45,00
326 - 339 - 332 - 384
5. 56 Heusel, Stefan 2001 BA LG Hohenfels 1.348 Pkt.
9,0 - 96,1 - 3,06 - 37,00
358 - 383 - 273 - 334
6. 143 Helmich, Jannik 2001 BA TuS Lörrach-Stetten 1900 e.V. 1.168 Pkt.
10,1 - 106,8 - 2,79 - 44,00
250 - 303 - 237 - 378
144 Kiy, Lou 2001 BA TuS Lörrach-Stetten 1900 e.V. 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - -
142 Grimm, Linus 2001 BA TuS Lörrach-Stetten 1900 e.V. 0
n.a. - aufg. - n.a. - n.a.
- - -

Jungstars 4-Kampf Schü D M 9
Jungstars 4-Kampf Schü D M 9 M09 18.07.2010
Sprint-Hindernis-Lauf - 400 m Crosslauf - Stand-Weitsprung - Heulerwurf

1. 60 Kirchner, Jonas 2001 BA LG Hohenfels 1.635 Pkt.
8,3 - 91,7 - 3,68 - 51,50
441 - 422 - 350 - 422
2. 45 Koschinski, Jannis 2001 BA Turnverein Schwörstadt 1955 eV 1.589 Pkt.
8,3 - 102,0 - 3,55 - 61,50
441 - 337 - 335 - 476
3. 141 Gran, Felix 2001 BA TuS Lörrach-Stetten 1900 e.V. 1.392 Pkt.
9,3 - 98,9 - 3,27 - 48,50
326 - 361 - 300 - 405
4. 98 Straub, Lukas 2001 BA TV Wehr 1885 e.V. 1.381 Pkt.
9,3 - 101,7 - 3,53 - 45,00
326 - 339 - 332 - 384
5. 56 Heusel, Stefan 2001 BA LG Hohenfels 1.348 Pkt.
9,0 - 96,1 - 3,06 - 37,00
358 - 383 - 273 - 334
6. 161 Ladenberger, David 2001 BA TuS Maulburg 1.221 Pkt.
10,1 - 104,0 - 2,90 - 47,00
250 - 323 - 252 - 396
7. 143 Helmich, Jannik 2001 BA TuS Lörrach-Stetten 1900 e.V. 1.168 Pkt.
10,1 - 106,8 - 2,79 - 44,00
250 - 303 - 237 - 378
8. 114 Heitzmann, Marco 2001 BA TuS Höllstein 1.065 Pkt.
10,3 - 108,0 - 2,69 - 34,00
233 - 295 - 223 - 314
9. 166 Hartmann, Maximilian 2001 BA TuS Maulburg 908 Pkt.
10,5 - 111,7 - 2,77 - 18,00
216 - 272 - 234 - 186
99 Petersen, Jonathan 2001 BA TV Wehr 1885 e.V. 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - -
39 Crone, Jonathan 2001 BA TuS Höllstein 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - -
144 Kiy, Lou 2001 BA TuS Lörrach-Stetten 1900 e.V. 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - -
142 Grimm, Linus 2001 BA TuS Lörrach-Stetten 1900 e.V. 0
n.a. - aufg. - n.a. - n.a.
- - -

Jungstars 4-Kampf Fin. Schü D M 8
Jungstars 4-Kampf Fin. Schü D M 8 M08 18.07.2010
Sprint-Hindernis-Lauf - 400 m Crosslauf - Stand-Weitsprung - Heulerwurf

1. 135 Müssig, Lucas 2002 BA TuS Lörrach-Stetten 1900 e.V. 1.300 Pkt.
9,3 - 101,6 - 3,07 - 41,00
326 - 340 - 274 - 360
2. 136 Ströbel, Finn 2002 BA TuS Maulburg 1.265 Pkt.
9,0 - 111,9 - 3,08 - 41,00
358 - 271 - 276 - 360
3. 139 Weitzer, Paul 2002 BA TuS Lörrach-Stetten 1900 e.V. 1.203 Pkt.
9,9 - 101,9 - 2,91 - 38,50
268 - 338 - 253 - 344
4. 138 Wilhelm, Luca 2002 BA TuS Maulburg 1.172 Pkt.
9,7 - 105,2 - 2,82 - 36,50
286 - 314 - 241 - 331
5. 30 Roser, Tobias 2002 BA TV Karsau 1919 e.V. 1.164 Pkt.
9,7 - 104,0 - 2,95 - 31,50
286 - 323 - 259 - 296
6. 137 Searle, Maxwell 2002 BA TuS Lörrach-Stetten 1900 e.V. 1.079 Pkt.
9,9 - 101,0 - 2,78 - 23,00
268 - 345 - 236 - 230
7. 37 Lebus, David 2002 BA TuS Höllstein 1.069 Pkt.
10,1 - 115,4 - 2,80 - 36,50
250 - 250 - 238 - 331
8. 140 Heuser, Jan 2002 BA TV Rheinfelden 1.037 Pkt.
10,4 - 107,0 - 2,58 - 32,50
224 - 302 - 208 - 303

Jungstars 4-Kampf Schü D M 8
Jungstars 4-Kampf Schü D M 8 M08 18.07.2010
Sprint-Hindernis-Lauf - 400 m Crosslauf - Stand-Weitsprung - Heulerwurf

1. 135 Müssig, Lucas 2002 BA TuS Lörrach-Stetten 1900 e.V. 1.300 Pkt.
9,3 - 101,6 - 3,07 - 41,00
326 - 340 - 274 - 360
2. 136 Ströbel, Finn 2002 BA TuS Maulburg 1.265 Pkt.
9,0 - 111,9 - 3,08 - 41,00
358 - 271 - 276 - 360
3. 139 Weitzer, Paul 2002 BA TuS Lörrach-Stetten 1900 e.V. 1.203 Pkt.
9,9 - 101,9 - 2,91 - 38,50
268 - 338 - 253 - 344
4. 32 Lützelschwab, Tim 2002 BA TV Karsau 1919 e.V. 1.182 Pkt.
9,7 - 105,3 - 3,02 - 34,00
286 - 314 - 268 - 314
5. 138 Wilhelm, Luca 2002 BA TuS Maulburg 1.172 Pkt.
9,7 - 105,2 - 2,82 - 36,50
286 - 314 - 241 - 331
6. 30 Roser, Tobias 2002 BA TV Karsau 1919 e.V. 1.164 Pkt.
9,7 - 104,0 - 2,95 - 31,50
286 - 323 - 259 - 296
7. 80 Gaß, Adrian 2002 BA TV Rheinfelden 1.124 Pkt.
9,9 - 104,7 - 2,96 - 29,00
268 - 318 - 260 - 278
8. 48 Klein, Fabian 2002 BA Turnverein Schwörstadt 1955 eV 1.119 Pkt.
9,7 - 104,7 - 2,88 - 27,50
286 - 318 - 249 - 266
9. 137 Searle, Maxwell 2002 BA TuS Lörrach-Stetten 1900 e.V. 1.079 Pkt.
9,9 - 101,0 - 2,78 - 23,00
268 - 345 - 236 - 230
10. 37 Lebus, David 2002 BA TuS Höllstein 1.069 Pkt.
10,1 - 115,4 - 2,80 - 36,50
250 - 250 - 238 - 331
11. 140 Heuser, Jan 2002 BA TV Rheinfelden 1.037 Pkt.
10,4 - 107,0 - 2,58 - 32,50
224 - 302 - 208 - 303
12. 165 Schaum, Florian 2002 BA TuS Maulburg 1.037 Pkt.
9,7 - 111,9 - 2,79 - 24,50
286 - 271 - 237 - 243
13. 47 Lutz, Moritz 2002 BA Turnverein Schwörstadt 1955 eV 982 Pkt.
10,4 - 108,0 - 2,73 - 23,50
224 - 295 - 229 - 234
14. 38 Werner, Linus 2002 BA TuS Höllstein 962 Pkt.
9,8 - 118,0 - 2,76 - 21,50
277 - 235 - 233 - 217
15. 109 Beutenmüller, Manuel 2002 BA TV Wehr 1885 e.V. 815 Pkt.
10,9 - 116,5 - 2,34 - 21,00
185 - 244 - 173 - 213
16. 46 Ritter, Jonas 2002 BA Turnverein Schwörstadt 1955 eV 762 Pkt.
12,2 - 118,7 - 2,31 - 27,50
97 - 231 - 168 - 266

Jungstars 4-Kampf Fin. Schü M 7
Jungstars 4-Kampf Fin. Schü M 7 M 18.07.2010
Sprint-Hindernis-Lauf - 400 m Crosslauf - Stand-Weitsprung - Heulerwurf

1. 132 Muck, David 2003 BA TV Inzlingen 1.143 Pkt.
9,6 - 101,6 - 2,99 - 24,50
296 - 340 - 264 - 243
2. 49 De Gradde, Phoenix 2003 BA Turnverein Schwörstadt 1955 eV 1.038 Pkt.
10,5 - 108,5 - 2,64 - 34,00
216 - 292 - 216 - 314
3. 120 Danner, Mark 2003 BA TV Bad Säckingen 1881 e.V. 1.009 Pkt.
10,0 - 105,8 - 2,54 - 24,00
259 - 310 - 202 - 238
4. 112 Hudec, Kai 2003 BA TV Wehr 1885 e.V. 954 Pkt.
9,8 - 106,7 - 2,04 - 25,00
277 - 304 - 126 - 247
5. 110 Delhey, Yannik 2003 BA TV Wehr 1885 e.V. 947 Pkt.
10,8 - 107,3 - 2,50 - 26,50
192 - 300 - 196 - 259
6. 108 Kilic, Yunus 2003 BA TV Wehr 1885 e.V. 849 Pkt.
10,7 - 125,4 - 2,65 - 23,50
200 - 197 - 218 - 234
7. 134 Gran, Jonas 2004 BA TuS Lörrach-Stetten 1900 e.V. 743 Pkt.
11,7 - 117,9 - 2,39 - 19,50
128 - 236 - 180 - 199
133 Baranano, Julen 2003 BA TuS Lörrach-Stetten 1900 e.V. 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - -

Jungstars 4-Kampf Schü M 7
Jungstars 4-Kampf Schü M 7 M 18.07.2010
Sprint-Hindernis-Lauf - 400 m Crosslauf - Stand-Weitsprung - Heulerwurf

1. 132 Muck, David 2003 BA TV Inzlingen 1.143 Pkt.
9,6 - 101,6 - 2,99 - 24,50
296 - 340 - 264 - 243
2. 49 De Gradde, Phoenix 2003 BA Turnverein Schwörstadt 1955 eV 1.038 Pkt.
10,5 - 108,5 - 2,64 - 34,00
216 - 292 - 216 - 314
3. 120 Danner, Mark 2003 BA TV Bad Säckingen 1881 e.V. 1.009 Pkt.
10,0 - 105,8 - 2,54 - 24,00
259 - 310 - 202 - 238
4. 112 Hudec, Kai 2003 BA TV Wehr 1885 e.V. 954 Pkt.
9,8 - 106,7 - 2,04 - 25,00
277 - 304 - 126 - 247
5. 110 Delhey, Yannik 2003 BA TV Wehr 1885 e.V. 947 Pkt.
10,8 - 107,3 - 2,50 - 26,50
192 - 300 - 196 - 259
6. 50 Birsner, Markus 2003 BA Turnverein Schwörstadt 1955 eV 904 Pkt.
10,7 - 109,0 - 2,51 - 21,50
200 - 289 - 198 - 217
7. 155 Reichert, Bastian 2003 BA TuS Lörrach-Stetten 1900 e.V. 887 Pkt.
10,7 - 106,6 - 2,41 - 19,50
200 - 305 - 183 - 199
8. 108 Kilic, Yunus 2003 BA TV Wehr 1885 e.V. 849 Pkt.
10,7 - 125,4 - 2,65 - 23,50
200 - 197 - 218 - 234
9. 111 Mond, Malcolm 2003 BA TV Wehr 1885 e.V. 793 Pkt.
11,0 - 118,9 - 2,50 - 18,50
177 - 230 - 196 - 190
10. 152 Schoenemann, Max 2003 BA TuS Lörrach-Stetten 1900 e.V. 750 Pkt.
10,8 - 126,4 - 2,80 - 12,50
192 - 192 - 238 - 128
11. 134 Gran, Jonas 2004 BA TuS Lörrach-Stetten 1900 e.V. 743 Pkt.
11,7 - 117,9 - 2,39 - 19,50
128 - 236 - 180 - 199
12. 83 Armbruster, Paul 2003 BA TV Rheinfelden 721 Pkt.
12,1 - 127,2 - 2,31 - 27,00
103 - 188 - 168 - 262
13. 167 Eisenmann, Terje 2004 BA TuS Maulburg 665 Pkt.
11,0 - 132,9 - 2,12 - 18,00
177 - 163 - 139 - 186
14. 85 Bäckert, Marco 2003 BA TV Rheinfelden 640 Pkt.
12,1 - 135,1 - 2,45 - 19,00
103 - 153 - 189 - 195
15. 153 Schoenemann, Oscar 2005 BA TuS Lörrach-Stetten 1900 e.V. 392 Pkt.
13,4 - 140,8 - 1,83 - 13,50
30 - 130 - 92 - 140
75 Blatter, Colin 2005 BA TV Rheinfelden 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - -
51 Birsner, Daniel 2004 BA Turnverein Schwörstadt 1955 eV 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - -
133 Baranano, Julen 2003 BA TuS Lörrach-Stetten 1900 e.V. 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - -

Schülerinnen C 3-Kampf
Schülerinnen C 3-Kampf W11 18.07.2010
50m - Weit - S.-Ball

1. 76 Franke, Claire 1999 BA TV Rheinfelden 1.207 Pkt.
7,5 - 4,14 - 24,00
426 - 452 - 329
2. 27 Karbownik, Lydia 1999 BA TuS Lörrach-Stetten 1900 e.V. 1.205 Pkt.
7,9 - 3,58 - 35,00
377 - 383 - 445
3. 55 Rieber, Anna 1999 BA LG Hohenfels 1.183 Pkt.
7,6 - 3,69 - 28,00
413 - 397 - 373
4. 4 Abear, Lana 1999 BA TV Wehr 1885 e.V. 1.170 Pkt.
7,9 - 3,58 - 31,50
377 - 383 - 410
5. 3 Klankert, Linda 1999 BA TV Wehr 1885 e.V. 1.131 Pkt.
7,9 - 3,64 - 27,00
377 - 391 - 363
6. 54 Marchlewski, Carolin 1999 BA TV Bad Säckingen 1881 e.V. 1.104 Pkt.
8,0 - 3,83 - 23,50
366 - 415 - 323
7. 2 Tilgner, Elena 1999 BA TV Wehr 1885 e.V. 1.104 Pkt.
8,1 - 3,56 - 27,50
355 - 381 - 368
8. 57 Schmidt, Sarah 1999 BA LG Hohenfels 1.102 Pkt.
7,8 - 3,88 - 21,00
389 - 421 - 292
9. 5 Bartsch, Dorothea 1999 BA TV Wehr 1885 e.V. 1.099 Pkt.
8,3 - 3,36 - 31,50
334 - 355 - 410
10. 25 Rübenacker, Leonie 1999 BA TuS Lörrach-Stetten 1900 e.V. 1.070 Pkt.
8,3 - 3,77 - 24,00
334 - 407 - 329
11. 26 Searle, Zoe 1999 BA TuS Lörrach-Stetten 1900 e.V. 1.041 Pkt.
8,2 - 3,51 - 23,50
344 - 374 - 323
12. 7 Diewald, Laura 1999 BA TV Wehr 1885 e.V. 1.032 Pkt.
8,1 - 3,59 - 21,00
355 - 385 - 292
13. 42 Weiß, Tamara 1999 BA TuS Höllstein 1.026 Pkt.
8,3 - 3,42 - 24,00
334 - 363 - 329
14. 8 Mutter, Paula 1999 BA TV Wehr 1885 e.V. 1.021 Pkt.
8,2 - 3,31 - 24,00
344 - 348 - 329
15. 113 Heitzmann, Celine 1999 BA TuS Höllstein 1.008 Pkt.
8,8 - 3,32 - 28,00
285 - 350 - 373
16. 28 Rüffel, Lisa-Maria 1999 BA TuS Lörrach-Stetten 1900 e.V. 987 Pkt.
8,1 - 3,34 - 20,00
355 - 352 - 280
17. 29 Greiß, Anika 2000 BA TuS Lörrach-Stetten 1900 e.V. 934 Pkt.
8,8 - 3,32 - 21,50
285 - 350 - 299
18. 77 Stark, Lesley 1999 BA TV Rheinfelden 929 Pkt.
8,6 - 3,54 - 17,50
304 - 378 - 247
19. 70 Haubiz, Sophia 1999 BA TV Hausen 916 Pkt.
8,5 - 3,41 - 17,00
314 - 362 - 240
20. 117 Assmann, Lea 1999 BA TV Rheinfelden 398 Pkt.
11,7 - 2,10 - 11,00
81 - 170 - 147
6 Müller, Anna-Sophia 1999 BA TV Wehr 1885 e.V. 0
n.a. - n.a. - n.a.
- -
53 Kieper, Kim 1999 BA TV Bad Säckingen 1881 e.V. 0
n.a. - n.a. - n.a.
- -
44 Bodonyi, Kiara 1999 BA Turnverein Schwörstadt 1955 eV 0
n.a. - n.a. - n.a.
- -
168 Sturm, Katharina 1999 BA TV Hausen 0
9,0 - n.a. - 18,50
267 - - 260

Schülerinnen C 3-Kampf W10 18.07.2010
50m - Weit - S.-Ball

1. 1 Buckel, Jennifer 2000 BA LG Hohenfels 1.298 Pkt.
7,7 - 3,79 - 39,50
401 - 410 - 487
2. 10 Valenta, Thekla 2000 BA TV Wehr 1885 e.V. 1.293 Pkt.
7,6 - 4,00 - 35,00
413 - 435 - 445
