Bezirk Oberrhein Bezirks-Bahneröffnung am 24./25.04.2010 in Weil am Rhein - Stadion im Nonnenholz


Ergebnisliste


Wettkampfübersicht
Schüler C 3-Kampf Schüler C 4-Kampf Schüler D 3-Kampf Schüler M07 3-Kampf Schülerinnen C 3-Kampf Schülerinnen C 4-Kampf Schülerinnen D 3-Kampf Schülerinnen W07 3-Kampf

Schüler C 3-Kampf

Schüler C  3-Kampf    M11                         25.04.2010
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  391 Kummle, Robin           1999 TV Wehr                        1.168 Pkt.  
             7,75  -    4,30  -   46,00
              385  -     421  -     362
  2.  328 Siebert, Marc           1999 ESV Weil am Rhein              1.122 Pkt.  
             8,00  -    4,36  -   42,50
              356  -     428  -     338
  3.  110 Filges, Paul            1999 LG Hohenfels                   1.030 Pkt.  
             8,17  -    4,00  -   38,00
              337  -     388  -     305
  4.  175 Hunold, Lukas           1999 TuS Lörrach-Stetten              960 Pkt.  
             7,99  -    3,80  -   29,50
              357  -     364  -     239
  5.  330 Hübner, Marek           1999 ESV Weil am Rhein                942 Pkt.  
             8,35  -    3,84  -   31,50
              318  -     369  -     255
  6.  397 Kierig, Patrick         1999 TuS Höllstein                    913 Pkt.  
             8,35  -    3,63  -   31,00
              318  -     344  -     251
  7.  390 Stratz, Dominik         1999 TV Wehr                          904 Pkt.  
             8,26  -    3,68  -   28,00
              328  -     350  -     226
  8.  177 Schleicher, Frederik    1999 TuS Lörrach-Stetten              904 Pkt.  
             8,77  -    3,42  -   38,50
              276  -     319  -     309
  9.  272 Eckert, Lukas           1999 TV Wehr                          883 Pkt.  
             8,59  -    3,75  -   28,50
              294  -     359  -     230
 10.  113 Jordan, Philipp         1999 LG Hohenfels                     868 Pkt.  
             8,31  -    3,76  -   23,50
              322  -     360  -     186
 11.  461 Möckel, Morris          1999 ESV Weil am Rhein                860 Pkt.  
             8,85  -    3,63  -   30,50
              269  -     344  -     247
 12.  326 Hoffmann, David         1999 ESV Weil am Rhein                846 Pkt.  
             8,41  -    3,59  -   24,50
              312  -     339  -     195
 13.  327 Kempf, Pascal           1999 ESV Weil am Rhein                830 Pkt.  
             8,47  -    3,50  -   24,50
              306  -     329  -     195
 14.   11 Wintrich, Felix         1999 TV Grenzach                      813 Pkt.  
             8,60  -    3,47  -   24,50
              293  -     325  -     195
 15.  178 Schleicher, Jonas       1999 TuS Lörrach-Stetten              800 Pkt.  
             8,63  -    3,39  -   24,50
              290  -     315  -     195
 16.  329 Hoffmann, Marcel        1999 ESV Weil am Rhein                776 Pkt.  
             8,61  -    3,22  -   24,00
              292  -     294  -     190
 17.  366 Erbsland, Mark          1999 TV Weil                          730 Pkt.  
             9,20  -    3,04  -   27,50
              238  -     270  -     222
 18.  367 Anders, Björn           1999 TV Weil                          724 Pkt.  
             8,95  -    2,96  -   25,50
              260  -     260  -     204
 19.   94 Thiele, Michael         1999 LG Hohenfels                     537 Pkt.  
            10,10  -    2,69  -   19,50
              168  -     223  -     146

      221 Mazzei, Yannick         1999 TV Rheinfelden                     0  
           o.g.V.  -     ab.  -     ab.
                   -          
      176 Helbig, Sammy           1999 TuS Lörrach-Stetten                0  
           o.g.V.  -     ab.  -     ab.
                   -          

Schüler C  3-Kampf    M10                         25.04.2010
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  170 Urmoneit, Lucas         2000 TuS Lörrach-Stetten              876 Pkt.  
             8,39  -    3,53  -   28,50
              314  -     332  -     230
  2.  169 Bantlin, Janosch        2000 TuS Lörrach-Stetten              803 Pkt.  
             8,21  -    3,26  -   22,00
              333  -     299  -     171
  3.   92 Kolaczewitz, Noah       2000 LG Hohenfels                     792 Pkt.  
             8,71  -    3,25  -   26,50
              282  -     297  -     213
  4.  172 Bieg, Jonathan          2000 TuS Lörrach-Stetten              786 Pkt.  
             8,62  -    3,23  -   25,00
              291  -     295  -     200
  5.   77 Günter, Simon           2000 LG Hohenfels                     772 Pkt.  
             8,75  -    3,30  -   24,00
              278  -     304  -     190
  6.  174 Reichert, Benedikt      2000 TuS Lörrach-Stetten              756 Pkt.  
             9,00  -    3,25  -   25,50
              255  -     297  -     204
  7.   90 Varady, Georg           2000 LG Hohenfels                     755 Pkt.  
             8,92  -    3,25  -   24,50
              263  -     297  -     195
  8.  173 Höfler, Peer            2000 TuS Lörrach-Stetten              748 Pkt.  
             9,57  -    3,04  -   33,50
              207  -     270  -     271
  9.  331 Massing, Tobias         2000 ESV Weil am Rhein                737 Pkt.  
             8,65  -    3,06  -   22,50
              288  -     273  -     176
 10.  396 Werner, Nils            2000 TuS Höllstein                    709 Pkt.  
             8,97  -    3,18  -   21,00
              258  -     289  -     162
 11.   89 Baur, Luis              2000 LG Hohenfels                     686 Pkt.  
             9,11  -    2,65  -   27,50
              246  -     218  -     222
 12.   91 Bohnert, Marius         2000 LG Hohenfels                     681 Pkt.  
             9,41  -    3,01  -   24,50
              220  -     266  -     195
 13.  488 Werner, Valentin        2000 ESV Weil am Rhein                673 Pkt.  
             8,19  -    3,58  
              335  -     338  
 14.  171 Muchenberger, Florentin 2000 TuS Lörrach-Stetten              641 Pkt.  
             9,58  -    3,02  -   21,50
              207  -     268  -     166
 15.   76 Frommherz, Felix        2000 LG Hohenfels                     640 Pkt.  
             9,78  -    2,81  -   26,00
              191  -     240  -     209
 16.  168 Eckert, Moritz          2000 TuS Lörrach-Stetten              612 Pkt.  
             9,44  -    2,91  -   19,00
              218  -     253  -     141
 17.  486 Gravanovic, Noah        2000 TuS Lörrach-Stetten              587 Pkt.  
             9,80  -    2,75  -   21,50
              190  -     231  -     166

Schüler C  3-Kampf                                25.04.2010
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.      ESV Weil am Rhein                                           4.600 Pkt.
             Siebert, Marc                     1999        1.122
             Hübner, Marek                     1999          942
             Möckel, Morris                    1999          860
             Hoffmann, David                   1999          846
             Kempf, Pascal                     1999          830

  2.      TuS Lörrach-Stetten I                                       4.343 Pkt.
             Hunold, Lukas                     1999          960
             Schleicher, Frederik              1999          904
             Urmoneit, Lucas                   2000          876
             Bantlin, Janosch                  2000          803
             Schleicher, Jonas                 1999          800

  3.      LG Hohenfels                                                4.217 Pkt.
             Filges, Paul                      1999        1.030
             Jordan, Philipp                   1999          868
             Kolaczewitz, Noah                 2000          792
             Günter, Simon                     2000          772
             Varady, Georg                     2000          755

  4.      TuS Lörrach-Stetten II                                      3.543 Pkt.
             Bieg, Jonathan                    2000          786
             Reichert, Benedikt                2000          756
             Höfler, Peer                      2000          748
             Muchenberger, Florentin           2000          641
             Eckert, Moritz                    2000          612


Schüler C 4-Kampf


Schüler C  4-Kampf    M11                         25.04.2010
        50m - Weit - Hoch - S.-Ball 

  1.  391 Kummle, Robin           1999 TV Wehr                        1.563 Pkt.  
             7,75  -    4,30  -    1,34  -   46,00
              385  -     421  -     395  -     362
  2.  328 Siebert, Marc           1999 ESV Weil am Rhein              1.495 Pkt.  
             8,00  -    4,36  -    1,30  -   42,50
              356  -     428  -     373  -     338
  3.  110 Filges, Paul            1999 LG Hohenfels                   1.381 Pkt.  
             8,17  -    4,00  -    1,26  -   38,00
              337  -     388  -     351  -     305
  4.  175 Hunold, Lukas           1999 TuS Lörrach-Stetten            1.289 Pkt.  
             7,99  -    3,80  -    1,22  -   29,50
              357  -     364  -     329  -     239
  5.  272 Eckert, Lukas           1999 TV Wehr                        1.234 Pkt.  
             8,59  -    3,75  -    1,26  -   28,50
              294  -     359  -     351  -     230
  6.  330 Hübner, Marek           1999 ESV Weil am Rhein              1.201 Pkt.  
             8,35  -    3,84  -    1,10  -   31,50
              318  -     369  -     259  -     255
  7.  390 Stratz, Dominik         1999 TV Wehr                        1.187 Pkt.  
             8,26  -    3,68  -    1,14  -   28,00
              328  -     350  -     283  -     226
  8.  327 Kempf, Pascal           1999 ESV Weil am Rhein              1.159 Pkt.  
             8,47  -    3,50  -    1,22  -   24,50
              306  -     329  -     329  -     195
  9.  113 Jordan, Philipp         1999 LG Hohenfels                   1.151 Pkt.  
             8,31  -    3,76  -    1,14  -   23,50
              322  -     360  -     283  -     186
 10.  461 Möckel, Morris          1999 ESV Weil am Rhein              1.143 Pkt.  
             8,85  -    3,63  -    1,14  -   30,50
              269  -     344  -     283  -     247
 11.   11 Wintrich, Felix         1999 TV Grenzach                    1.072 Pkt.  
             8,60  -    3,47  -    1,10  -   24,50
              293  -     325  -     259  -     195
 12.  178 Schleicher, Jonas       1999 TuS Lörrach-Stetten            1.059 Pkt.  
             8,63  -    3,39  -    1,10  -   24,50
              290  -     315  -     259  -     195
 13.  329 Hoffmann, Marcel        1999 ESV Weil am Rhein              1.011 Pkt.  
             8,61  -    3,22  -    1,06  -   24,00
              292  -     294  -     235  -     190
 14.  366 Erbsland, Mark          1999 TV Weil                          965 Pkt.  
             9,20  -    3,04  -    1,06  -   27,50
              238  -     270  -     235  -     222
 15.  367 Anders, Björn           1999 TV Weil                          959 Pkt.  
             8,95  -    2,96  -    1,06  -   25,50
              260  -     260  -     235  -     204

Schüler C  4-Kampf    M10                         25.04.2010
        50m - Weit - Hoch - S.-Ball 

  1.  169 Bantlin, Janosch        2000 TuS Lörrach-Stetten            1.074 Pkt.  
             8,21  -    3,26  -    1,12  -   22,00
              333  -     299  -     271  -     171
  2.  488 Werner, Valentin        2000 ESV Weil am Rhein                896 Pkt.  
             8,19  -    3,58  -    1,04  
              335  -     338  -     223  

Schüler C  4-Kampf                                25.04.2010
        50m - Weit - Hoch - S.-Ball 

  1.      ESV Weil am Rhein                                           6.009 Pkt.
             Siebert, Marc                     1999        1.495
             Hübner, Marek                     1999        1.201
             Kempf, Pascal                     1999        1.159
             Möckel, Morris                    1999        1.143
             Hoffmann, Marcel                  1999        1.011


Schüler D 3-Kampf


Schüler D  3-Kampf    M09                         25.04.2010
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  229 Koschinski, Jannis      2001 TV Schwörstadt                   917 Pkt.  
             8,52  -    3,38  -   37,50
              301  -     314  -     302
  2.  418 Grimm, Linus            2001 TuS Lörrach-Stetten              741 Pkt.  
             8,71  -    3,06  -   23,50
              282  -     273  -     186
  3.    9 Bahner, Josua           2001 TV Grenzach                      736 Pkt.  
             8,73  -    3,35  -   19,50
              280  -     310  -     146
  4.  385 Straub, Lukas           2001 TV Wehr                          708 Pkt.  
             8,91  -    3,21  -   20,00
              264  -     292  -     152
  5.  414 Macho, Fabian           2001 TuS Höllstein                    699 Pkt.  
             9,01  -    2,92  -   24,00
              254  -     255  -     190
  6.  415 Gran, Felix             2001 TuS Lörrach-Stetten              694 Pkt.  
             9,74  -    3,20  -   26,00
              194  -     291  -     209
  7.  473 Albrecht, Nico          2001 TV Rheinfelden                   675 Pkt.  
             9,04  -    2,90  -   22,00
              252  -     252  -     171
  8.  420 Kiy, Lou                2001 TuS Lörrach-Stetten              632 Pkt.  
             9,76  -    2,88  -   24,00
              193  -     249  -     190
  9.  334 Karstedt, Philipp       2001 ESV Weil am Rhein                622 Pkt.  
             9,75  -    2,67  -   26,00
              193  -     220  -     209
 10.  388 Biber, Alexander        2001 TV Wehr                          620 Pkt.  
             9,62  -    2,92  -   21,00
              203  -     255  -     162
 11.  417 Kalin, Andreas          2001 TuS Lörrach-Stetten              617 Pkt.  
             9,33  -    2,84  -   19,50
              227  -     244  -     146
 12.  416 Söhngen, Robin          2001 TuS Lörrach-Stetten              615 Pkt.  
             9,01  -    3,08  -   14,00
              254  -     276  -      85
 13.  386 Kreiter, Tim            2001 TV Wehr                          613 Pkt.  
             9,19  -    3,00  -   16,00
              239  -     265  -     109
 14.   10 Schnura, Tim            2001 TV Grenzach                      611 Pkt.  
             9,50  -    3,06  -   17,50
              213  -     273  -     125
 15.  419 Rosenberg, Tim          2001 TuS Lörrach-Stetten              608 Pkt.  
             9,20  -    2,97  -   16,00
              238  -     261  -     109
 16.  485 Henning, Marten         2001 ESV Weil am Rhein                495 Pkt.  
             9,89  -    2,55  -   16,00
              183  -     203  -     109
 17.  333 Sütterlin, Hugo         2001 ESV Weil am Rhein                483 Pkt.  
            10,29  -    2,63  -   16,50
              154  -     215  -     114
 18.  190 Henning, Aaron          2001 TuS Maulburg                     437 Pkt.  
            10,21  -    2,39  -   15,00
              160  -     180  -      97
 19.  413 Heitzmann, Marco        2001 TuS Höllstein                    414 Pkt.  
            10,49  -    2,21  -   17,00
              141  -     153  -     120

      335 Müller, Justian         2001 ESV Weil am Rhein                  0  
              ab.  -     ab.  -  o.g.V.
                   -          
      186 Landenberger, David     2001 TuS Maulburg                       0  
              ab.  -     ab.  -  o.g.V.
                   -          

Schüler D  3-Kampf    M08                         25.04.2010
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  188 Strübel, Finn           2002 TuS Maulburg                     659 Pkt.  
             9,05  -    2,89  -   20,50
              251  -     251  -     157
  2.  452 Benjabria, Selim        2002 TV Rheinfelden                   641 Pkt.  
             9,43  -    3,16  -   18,50
              219  -     286  -     136
  3.  189 Luca, Wilhelm           2002 TuS Maulburg                     619 Pkt.  
             9,84  -    2,86  -   23,50
              187  -     246  -     186
  4.  409 Lebus, David            2002 TuS Höllstein                    584 Pkt.  
             9,76  -    2,53  -   24,00
              193  -     201  -     190
  5.  441 Weitzer, Paul           2002 TuS Lörrach-Stetten              574 Pkt.  
             9,93  -    2,79  -   20,50
              180  -     237  -     157
  6.  453 Gaß, Adrian             2002 TV Rheinfelden                   557 Pkt.  
             9,86  -    2,90  -   17,00
              185  -     252  -     120
  7.  443 Searle, Maxwell         2002 TuS Lörrach-Stetten              554 Pkt.  
             9,73  -    2,85  -   16,50
              195  -     245  -     114
  8.    8 Sontheimer, Tim         2002 TV Grenzach                      540 Pkt.  
            10,17  -    2,82  -   18,50
              163  -     241  -     136
  9.  230 Klein, Fabian           2002 TV Schwörstadt                   527 Pkt.  
             9,64  -    2,81  -   14,00
              202  -     240  -      85
 10.  444 Switajski, Bastian      2002 TuS Lörrach-Stetten              495 Pkt.  
            10,15  -    2,60  -   17,00
              164  -     211  -     120
 11.  231 Lutz, Moritz            2002 TV Schwörstadt                   481 Pkt.  
             9,82  -    2,58  -   14,00
              188  -     208  -      85
 12.  454 Seves, Nick             2002 TV Rheinfelden                   469 Pkt.  
             9,95  -    2,48  -   15,00
              179  -     193  -      97
 13.  369 Erbsland, Louis         2002 TV Weil                          459 Pkt.  
            10,03  -    2,49  -   14,50
              173  -     195  -      91
 14.  451 Heuser, Jan             2002 TV Rheinfelden                   447 Pkt.  
            10,16  -    2,18  -   18,50
              163  -     148  -     136
 15.  410 Weis, Daniel            2002 TuS Höllstein                    339 Pkt.  
            10,45  -    1,90  -   14,50
              144  -     104  -      91
 16.  484 Werner, Linus           2002 TuS Höllstein                    337 Pkt.  
            10,35  -    2,13  -   11,00
              150  -     141  -      46
 17.  232 Ritter, Jonas           2002 TV Schwörstadt                   284 Pkt.  
            11,08  -    1,71  -   16,00
              104  -      71  -     109
      442 Hildenbrand, Marvin     2002 TuS Lörrach-Stetten                0  
              ab.  -     ab.  -     ab.
                   -          
      338 Juckel, Louis           2002 ESV Weil am Rhein                  0  
              ab.  -     ab.  -     ab.
                   -          

Schüler D  3-Kampf                                25.04.2010
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.      TuS Lörrach-Stetten                                         3.299 Pkt.
             Grimm, Linus                      2001          741
             Gran, Felix                       2001          694
             Kiy, Lou                          2001          632
             Kalin, Andreas                    2001          617
             Söhngen, Robin                    2001          615

  2.      TV Rheinfelden                                              2.789 Pkt.
             Albrecht, Nico                    2001          675
             Benjabria, Selim                  2002          641
             Gaß, Adrian                       2002          557
             Seves, Nick                       2002          469
             Heuser, Jan                       2002          447

  3.      TuS Höllstein                                               2.373 Pkt.
             Macho, Fabian                     2001          699
             Lebus, David                      2002          584
             Heitzmann, Marco                  2001          414
             Weis, Daniel                      2002          339
             Werner, Linus                     2002          337


Schüler M07 3-Kampf


Schüler M07  3-Kampf    M                         25.04.2010
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  472 Justian, Müller         2003 ESV Weil am Rhein                455 Pkt.  
            10,07  -    2,33  -   16,50
              170  -     171  -     114
  2.  234 De Gradde, Phoenix      2003 TV Schwörstadt                   454 Pkt.  
            10,17  -    2,33  -   17,00
              163  -     171  -     120
  3.  427 Reichert, Bastian       2003 TuS Lörrach-Stetten              375 Pkt.  
            10,46  -    2,47  -   10,50
              143  -     192  -      40
  4.  387 Hudec, Kai              2003 TV Wehr                          350 Pkt.  
            10,01  -    2,06  -   11,00
              174  -     130  -      46
  5.   66 Buckel, Manuel          2003 LG Hohenfels                     314 Pkt.  
            10,44  -    1,72  -   15,00
              144  -      73  -      97
  6.  428 Schoenemann, Max        2003 TuS Lörrach-Stetten              310 Pkt.  
            10,69  -    2,14  -   10,50
              128  -     142  -      40
  7.  429 Gran, Jonas             2004 TuS Lörrach-Stetten              301 Pkt.  
            11,13  -    2,31  -   10,00
              101  -     168  -      32
  8.  233 Lückefeldt, David       2003 TV Schwörstadt                   132 Pkt.  
            12,10  -    1,55  -   10,50
               49  -      43  -      40
  9.  403 Böhringer, Tom          2003 TuS Höllstein                     93 Pkt.  
            12,30  -    1,61  -    7,00
               39  -      54  -       0


Schülerinnen C 3-Kampf


Schülerinnen C  3-Kampf    W11                    25.04.2010
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  263 Abear, Lana             1999 TV Wehr                        1.176 Pkt.  
             8,26  -    3,73  -   31,50
              364  -     402  -     410
  2.  111 Rieber, Anna            1999 LG Hohenfels                   1.157 Pkt.  
             7,71  -    3,90  -   22,00
              429  -     423  -     305
  3.  395 Vahid, Jasmin           1999 TuS Höllstein                  1.129 Pkt.  
             8,36  -    3,56  -   30,00
              353  -     381  -     395
  4.   22 Brenneisen, Laura       1999 TV Grenzach                    1.107 Pkt.  
             8,51  -    3,60  -   29,00
              337  -     386  -     384
  5.  262 Tilgner, Elena          1999 TV Wehr                        1.105 Pkt.  
             8,28  -    3,78  -   24,50
              362  -     409  -     334
  6.   21 Moser, Olivia           1999 TV Grenzach                    1.103 Pkt.  
             8,00  -    3,74  -   22,00
              394  -     404  -     305
  7.  114 Schmidt, Sarah          1999 LG Hohenfels                   1.093 Pkt.  
             8,08  -    3,79  -   21,50
              384  -     410  -     299
  8.  235 Kaiser, Vivian          1999 TV Stühlingen                  1.092 Pkt.  
             8,43  -    3,77  -   25,00
              345  -     407  -     340
  9.  184 Rübenacker, Leonie      1999 TuS Lörrach-Stetten            1.075 Pkt.  
             8,27  -    3,58  -   24,00
              363  -     383  -     329
 10.  487 Karbownik, Lydia        1999 TuS Lörrach-Stetten            1.022 Pkt.  
             8,91  -    3,22  -   29,50
              297  -     336  -     389
 11.   65 Giebels, Leonie         1999 LG Hohenfels                   1.015 Pkt.  
             8,11  -    3,72  -   16,50
              381  -     401  -     233
 12.  236 Eggi, Nadja             1999 TV Stühlingen                    995 Pkt.  
             8,75  -    3,53  -   22,00
              313  -     377  -     305
 13.   23 Frings, Nina            1999 TV Grenzach                      991 Pkt.  
             8,72  -    3,38  -   23,00
              316  -     358  -     317
 14.  267 Mutter, Paula           1999 TV Wehr                          990 Pkt.  
             8,71  -    3,51  -   21,50
              317  -     374  -     299
 15.  264 Bartsch, Dorothea       1999 TV Wehr                          983 Pkt.  
             8,66  -    3,23  -   23,50
              322  -     338  -     323
 16.  265 Müller, Anna-Sophia     1999 TV Wehr                          969 Pkt.  
             8,72  -    3,26  -   22,50
              316  -     342  -     311
 17.  219 Gutmann, Laura          1999 TV Rheinfelden                   969 Pkt.  
             8,80  -    3,23  -   23,50
              308  -     338  -     323
 18.   19 Turgut, Selma           1999 TV Grenzach                      965 Pkt.  
             8,55  -    3,34  -   20,00
              333  -     352  -     280
 19.  217 Stark, Lesley           1999 TV Rheinfelden                   936 Pkt.  
             8,79  -    3,40  -   19,00
              309  -     360  -     267
 20.  112 Stumböck, Anna          1999 LG Hohenfels                     926 Pkt.  
             8,61  -    3,34  -   17,50
              327  -     352  -     247
 21.  237 Hupfer, Ellen           1999 TV Stühlingen                    908 Pkt.  
             8,72  -    3,34  -   17,00
              316  -     352  -     240
 22.  266 Diewald, Laura          1999 TV Wehr                          881 Pkt.  
             8,76  -    3,27  -   16,00
              312  -     343  -     226
 23.  240 Rettig, Laura           1999 TV Stühlingen                    860 Pkt.  
             9,13  -    3,22  -   17,50
              277  -     336  -     247
 24.  238 Terhaar, Nancy          1999 TV Stühlingen                    838 Pkt.  
             9,19  -    3,10  -   17,50
              271  -     320  -     247
 25.   25 Bartelmus, Lisa         1999 TV Grenzach                      836 Pkt.  
             9,04  -    2,94  -   18,00
              285  -     298  -     253
 26.   78 Hüner, Sofie            1999 LG Hohenfels                     808 Pkt.  
             9,38  -    2,91  -   18,50
              254  -     294  -     260
 27.   20 Fränkle, Zoe            1999 TV Grenzach                      771 Pkt.  
             9,31  -    2,85  -   16,00
              260  -     285  -     226
 28.  490 Goldschmidt, Laurene    1999 TV Weil                          764 Pkt.  
             9,54  -    2,83  -   17,00
              241  -     283  -     240
 29.  239 Willin, Theresa         1999 TV Stühlingen                    763 Pkt.  
             9,26  -    2,91  -   14,50
              265  -     294  -     204
 30.   24 Trueb, Jana             1999 TV Grenzach                      280 Pkt.  
              ab.  -     ab.  -   20,00
                   -          -     280

Schülerinnen C  3-Kampf    W10                    25.04.2010
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   64 Buckel, Jennifer        2000 LG Hohenfels                   1.334 Pkt.  
             8,04  -    3,93  -   43,00
              389  -     427  -     518
  2.  269 Valenta, Thekla         2000 TV Wehr                        1.311 Pkt.  
             7,68  -    4,19  -   32,50
              433  -     458  -     420
  3.   75 Feger, Nadine           2000 LG Hohenfels                   1.106 Pkt.  
             8,34  -    3,33  -   30,50
              355  -     351  -     400
  4.  268 Eckert, Larissa         2000 TV Wehr                        1.102 Pkt.  
             8,42  -    3,61  -   27,50
              347  -     387  -     368
  5.  392 Wöllner, Lea            2000 TuS Höllstein                  1.082 Pkt.  
             8,41  -    3,75  -   24,00
              348  -     405  -     329
  6.  116 Jung, Sabine            2000 LG Hohenfels                   1.065 Pkt.  
             8,46  -    3,58  -   25,00
              342  -     383  -     340
  7.  384 Kummle, Caroline        2000 TV Wehr                        1.039 Pkt.  
             8,49  -    3,58  -   23,00
              339  -     383  -     317
  8.  180 Schoenemann, Lilli      2000 TuS Lörrach-Stetten            1.019 Pkt.  
             8,39  -    3,12  -   25,50
              350  -     323  -     346
  9.   43 Nowack, Kim             2000 TuS Höllstein                    880 Pkt.  
             9,35  -    3,37  -   19,00
              257  -     356  -     267
 10.  393 Dimase, Vanessa         2000 TuS Höllstein                    872 Pkt.  
             8,89  -    3,10  -   18,00
              299  -     320  -     253
 11.  332 Martus, Sophia          2000 ESV Weil am Rhein                845 Pkt.  
             9,10  -    3,36  -   15,00
              279  -     355  -     211
 12.  394 Häussler, Nathalie      2000 TuS Höllstein                    805 Pkt.  
             9,26  -    2,95  -   17,00
              265  -     300  -     240
 13.  364 Krause, Clara           2000 TV Weil                          802 Pkt.  
             9,19  -    3,10  -   15,00
              271  -     320  -     211
 14.  181 Schoenemann, Hanne      2000 TuS Lörrach-Stetten              791 Pkt.  
             9,11  -    2,92  -   15,50
              278  -     295  -     218
 15.  182 Schmidt, Friederike     2000 TuS Lörrach-Stetten              692 Pkt.  
             9,65  -    2,70  -   14,00
              232  -     264  -     196
 16.  183 Lais, Chiara            2000 TuS Lörrach-Stetten              666 Pkt.  
             9,60  -    2,77  -   11,50
              236  -     274  -     156
 17.  179 Dieterle, Lena          2000 TuS Lörrach-Stetten              615 Pkt.  
             9,87  -    2,46  -   12,50
              214  -     228  -     173

       93 Köpfer, Sarah           2000 LG Hohenfels                       0  
              ab.  -     ab.  
                   -          

Schülerinnen C  3-Kampf                           25.04.2010
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.      LG Hohenfels                                                5.755 Pkt.
             Buckel, Jennifer                  2000        1.334
             Rieber, Anna                      1999        1.157
             Feger, Nadine                     2000        1.106
             Schmidt, Sarah                    1999        1.093
             Jung, Sabine                      2000        1.065

  2.      TV Wehr                                                     5.733 Pkt.
             Valenta, Thekla                   2000        1.311
             Abear, Lana                       1999        1.176
             Tilgner, Elena                    1999        1.105
             Eckert, Larissa                   2000        1.102
             Kummle, Caroline                  2000        1.039

  3.      TV Grenzach                                                 5.002 Pkt.
             Brenneisen, Laura                 1999        1.107
             Moser, Olivia                     1999        1.103
             Frings, Nina                      1999          991
             Turgut, Selma                     1999          965
             Bartelmus, Lisa                   1999          836

  4.      TuS Höllstein                                               4.768 Pkt.
             Vahid, Jasmin                     1999        1.129
             Wöllner, Lea                      2000        1.082
             Nowack, Kim                       2000          880
             Dimase, Vanessa                   2000          872
             Häussler, Nathalie                2000          805

  5.      TV Stühlingen                                               4.693 Pkt.
             Kaiser, Vivian                    1999        1.092
             Eggi, Nadja                       1999          995
             Hupfer, Ellen                     1999          908
             Rettig, Laura                     1999          860
             Terhaar, Nancy                    1999          838

  6.      TuS Lörrach-Stetten                                         4.599 Pkt.
             Rübenacker, Leonie                1999        1.075
             Karbownik, Lydia                  1999        1.022
             Schoenemann, Lilli                2000        1.019
             Schoenemann, Hanne                2000          791
             Schmidt, Friederike               2000          692


Schülerinnen C 4-Kampf


Schülerinnen C  4-Kampf    W11                    24.04.2010
        50m - Weit - Hoch - S.-Ball 

  1.  111 Rieber, Anna            1999 LG Hohenfels                   1.499 Pkt.  
             7,71  -    3,90  -    1,24  -   22,00
              429  -     423  -     342  -     305
  2.  263 Abear, Lana             1999 TV Wehr                        1.464 Pkt.  
             8,26  -    3,73  -    1,16  -   31,50
              364  -     402  -     288  -     410
  3.  395 Vahid, Jasmin           1999 TuS Höllstein                  1.390 Pkt.  
             8,36  -    3,56  -    1,12  -   30,00
              353  -     381  -     261  -     395
  4.  114 Schmidt, Sarah          1999 LG Hohenfels                   1.381 Pkt.  
             8,08  -    3,79  -    1,16  -   21,50
              384  -     410  -     288  -     299
  5.   22 Brenneisen, Laura       1999 TV Grenzach                    1.368 Pkt.  
             8,51  -    3,60  -    1,12  -   29,00
              337  -     386  -     261  -     384
  6.  235 Kaiser, Vivian          1999 TV Stühlingen                  1.353 Pkt.  
             8,43  -    3,77  -    1,12  -   25,00
              345  -     407  -     261  -     340
  7.  262 Tilgner, Elena          1999 TV Wehr                        1.338 Pkt.  
             8,28  -    3,78  -    1,08  -   24,50
              362  -     409  -     233  -     334
  8.  264 Bartsch, Dorothea       1999 TV Wehr                        1.325 Pkt.  
             8,66  -    3,23  -    1,24  -   23,50
              322  -     338  -     342  -     323
  9.  236 Eggi, Nadja             1999 TV Stühlingen                  1.310 Pkt.  
             8,75  -    3,53  -    1,20  -   22,00
              313  -     377  -     315  -     305
 10.  487 Karbownik, Lydia        1999 TuS Lörrach-Stetten            1.310 Pkt.  
             8,91  -    3,22  -    1,16  -   29,50
              297  -     336  -     288  -     389
 11.   21 Moser, Olivia           1999 TV Grenzach                    1.307 Pkt.  
             8,00  -    3,74  -    1,04  -   22,00
              394  -     404  -     204  -     305
 12.  184 Rübenacker, Leonie      1999 TuS Lörrach-Stetten            1.279 Pkt.  
             8,27  -    3,58  -    1,04  -   24,00
              363  -     383  -     204  -     329
 13.   23 Frings, Nina            1999 TV Grenzach                    1.195 Pkt.  
             8,72  -    3,38  -    1,04  -   23,00
              316  -     358  -     204  -     317
 14.  267 Mutter, Paula           1999 TV Wehr                        1.194 Pkt.  
             8,71  -    3,51  -    1,04  -   21,50
              317  -     374  -     204  -     299
 15.  237 Hupfer, Ellen           1999 TV Stühlingen                  1.169 Pkt.  
             8,72  -    3,34  -    1,12  -   17,00
              316  -     352  -     261  -     240
 16.  219 Gutmann, Laura          1999 TV Rheinfelden                 1.144 Pkt.  
             8,80  -    3,23  -    1,00  -   23,50
